馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンセットブライト | ▼netkeiba.com | 牝5 | ○ | [3-3-2-17] | 1310 | 1500 | 相沢郁 | 美浦 |
父ホッコータルマエ 母デルマオサキ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/17 | 中山06R | 新馬 | ダ 1800 | 3 | 180 | 横山琉人 | |
| 2024/01/07 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 11 | 0 | 横山琉人 | |
| 2024/02/17 | 小倉01R | 未勝利 | ダ 1700 | 3 | 140 | 横山琉人 | |
| 2024/03/10 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 横山琉人 | |
| 2024/03/30 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 横山琉人 | |
| 2024/04/20 | 福島03R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 550 | 横山琉人 | |
| 2024/07/20 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 8 | 0 | 横山琉人 | |
| 2024/08/04 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 13 | 0 | 横山琉人 | |
| 2024/10/12 | 新潟03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 横山琉人 | |
| 2024/11/10 | 福島01R | 500万円以下 | ダ 1700 | 7 | 0 | 横山琉人 | |
| 2025/02/08 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 1600 | 5 | 80 | 横山琉人 | |
| 2025/02/22 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1600 | 7 | 0 | 横山琉人 | |
| 2025/05/10 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 横山琉人 | |
| 2025/07/26 | 新潟06R | 特別 | 麒麟山特別 | ダ 1800 | 13 | 0 | 横山琉人 |
| 2025/08/16 | 新潟08R | 特別 | 瀬波温泉特別 | ダ 1800 | 5 | 155 | 横山琉人 |
| 2025/08/31 | 新潟10R | 特別 | 両津湾特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 横山琉人 |
| 2025/09/21 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1140 | 横山琉人 | |
| 2025/12/07 | 中山10R | 特別 | 市川ステークス | ダ 1800 | 5 | 184 | 横山琉人 |
| 2025/12/21 | 中山10R | 特別 | 北総ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 横山琉人 |
| 2026/02/07 | 小倉11R | 特別 | 豊前ステークス | ダ 1700 | 11 | 0 | 横山琉人 |
| 2026/03/07 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 9 | 0 | 横山琉人 |
| 2026/05/02 | 新潟11R | 特別 | 三条ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 横山琉人 |
| 2026/05/24 | 東京12R | 特別 | 丹沢ステークス | ダ 2100 | 16 | 0 | 吉田豊 |
| 2026/08/01 | 新潟07R | 特別 | 柳都ステークス | ダ 1800 | 8 | 0 | 木幡巧也 |
| 2026/08/30 | 中京06R | 特別 | 白川郷ステークス | ダ 1900 | 14 | 0 | 秋山稔樹 |
集計対象外は薄字