馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロミシングスター | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [3-5-4-14] | 2483 | 1500 | 高橋義忠 | 栗東 |
父マジェスティックウォリアー 母ファインチョイス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/01 | 中京05R | 新馬 | 芝 1200 | 3 | 180 | 国分恭介 | |
| 2023/10/08 | 京都01R | 未勝利 | 芝 1200 | 9 | 0 | 国分恭介 | |
| 2023/10/28 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 220 | 川須栄彦 | |
| 2023/11/18 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 4 | 83 | 川須栄彦 | |
| 2023/12/10 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 140 | 川須栄彦 | |
| 2024/02/04 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 220 | 田口貫太 | |
| 2024/02/18 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 550 | 田口貫太 | |
| 2024/03/03 | 中山04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 310 | 戸崎圭太 | |
| 2024/05/04 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 780 | 川田将雅 | |
| 2024/09/29 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 和田竜二 | |
| 2024/11/10 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 3 | 290 | 川田将雅 | |
| 2024/12/22 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 2 | 460 | 岩田望来 | |
| 2024/12/28 | 京都09R | 特別 | 春待月賞 | ダ 1400 | 4 | 230 | 鮫島克駿 |
| 2025/02/23 | 東京12R | 特別 | 大島特別 | ダ 1400 | 4 | 230 | 戸崎圭太 |
| 2025/03/09 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 2 | 460 | 団野大成 | |
| 2025/05/24 | 京都12R | 特別 | オーストラリアT | ダ 1400 | 1 | 1550 | 団野大成 |
| 2025/06/07 | 東京11R | 特別 | 麦秋ステークス | ダ 1400 | 5 | 184 | 荻野極 |
| 2025/09/20 | 阪神11R | 特別 | 大阪スポーツ杯 | ダ 1400 | 12 | 0 | 川田将雅 |
| 2025/10/19 | 京都10R | 特別 | 京都開設100周年 | ダ 1400 | 5 | 184 | 団野大成 |
| 2025/11/23 | 京都10R | 特別 | Lトレーナーカップ | ダ 1400 | 5 | 184 | 団野大成 |
| 2025/12/21 | 阪神09R | 特別 | 御影ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 川田将雅 |
| 2026/04/25 | 京都10R | 特別 | 観月橋ステークス | ダ 1800 | 9 | 0 | 田口貫太 |
| 2026/06/14 | 阪神12R | 特別 | リボン賞 | ダ 1200 | 13 | 0 | 藤懸貴志 |
| 2026/06/27 | 小倉11R | 特別 | 薩摩ステークス | ダ 1700 | 10 | 0 | 団野大成 |
| 2026/07/19 | 小倉10R | 特別 | 宮崎ステークス | ダ 1700 | 3 | 470 | 秋山稔樹 |
| 2026/08/15 | 札幌11R | 特別 | 報知杯大雪ハンデ | ダ 1700 | 5 | 187 | 横山琉人 |
集計対象外は薄字