TOP > グループTOP > 馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
エコロセブン ▼netkeiba.com 牡5 − [1-0-0-14] 305 400 根本康広 美浦

父アドマイヤムーン

母タイキノワール

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/08/19 新潟05R 新馬 芝 1200 17 0 丸山元気
2023/09/09 中山02R 未勝利 芝 1600 12 0 丸山元気
2023/10/21 東京02R 未勝利 ダ 1400 9 0 野中悠太
2024/01/07 中山01R 未勝利 ダ 1200 8 0 丸山元気
2024/01/20 京都01R 未勝利 ダ 1200 7 0 松若風馬
2024/02/11 京都02R 未勝利 ダ 1200 5 55 松若風馬
2024/03/26 浦和07R 特別 ツインサドル特別(中 ダ 1400 1 250 長浜鴻緒
2024/07/06 福島12R 500万円以下 ダ 1150 12 0 藤田菜七
2024/08/27 盛岡09R 特別 アンタレス賞(中央交 ダ 1600 4 13 長浜鴻緒
2024/09/16 中山12R 500万円以下 ダ 1200 10 0 藤田菜七
2024/10/24 浦和10R 特別 マルチフェア特別(中 ダ 1400 4 60 長浜鴻緒
2024/11/09 東京07R 500万円以下 ダ 1400 8 0 野中悠太
2025/11/11 金沢10R サラ系一般 B25 ダ 1400 9 0 柴田勇真
2025/12/07 金沢09R サラ系一般 B27 ダ 1500 4 6 柴田勇真
2026/07/05 金沢05R さわやかさやか賞 C ダ 1500 9 0 吉田晃浩

集計対象外は薄字