馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッドブルース | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [3-2-4-16] | 1110 | 1500 | 浜田多実 | 栗東 |
父カリフォルニアクローム 母ハニーパイ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/08 | 京都03R | 新馬 | ダ 1200 | 8 | 0 | 水口優也 | |
| 2024/01/20 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 220 | 松山弘平 | |
| 2024/02/11 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 140 | 松山弘平 | |
| 2024/04/13 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 550 | 水口優也 | |
| 2024/05/04 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 200 | 水口優也 | |
| 2024/06/01 | 京都09R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 120 | 水口優也 | |
| 2024/08/18 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 200 | 水口優也 | |
| 2024/09/08 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 320 | 水口優也 | |
| 2024/10/12 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 水口優也 | |
| 2024/12/07 | 中京02R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 120 | 西村淳也 | |
| 2024/12/15 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 800 | 北村友一 | |
| 2025/01/13 | 中京09R | 特別 | 鳥羽特別 | ダ 1400 | 6 | 0 | 北村友一 |
| 2025/04/05 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 西村淳也 | |
| 2025/04/27 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 114 | 水口優也 | |
| 2025/05/11 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 水口優也 | |
| 2025/06/08 | 東京12R | 特別 | 小金井特別 | ダ 1600 | 10 | 0 | 松山弘平 |
| 2025/09/07 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 団野大成 | |
| 2025/10/19 | 東京10R | 特別 | 西湖特別 | ダ 1600 | 6 | 0 | 石橋脩 |
| 2025/10/26 | 東京09R | 特別 | 三鷹特別 | ダ 1600 | 10 | 0 | 石橋脩 |
| 2025/11/15 | 京都09R | 特別 | 深草特別 | ダ 1200 | 9 | 0 | 高杉吏麒 |
| 2026/02/15 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2026/05/10 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 3 | 300 | 藤懸貴志 | |
| 2026/05/23 | 京都12R | 特別 | オーストラリアT | ダ 1400 | 5 | 158 | 藤懸貴志 |
| 2026/06/07 | 阪神09R | 特別 | 洲本特別 | ダ 1400 | 9 | 0 | 渡辺竜也 |
| 2026/07/29 | 川崎11R | 特別 | スパーキングナイトC | ダ 1600 | 1 | 800 | 野畑凌 |
集計対象外は薄字