馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモモアナ | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [0-4-0-16] | 65 | 0 | 宮徹 | 栗東 |
父アルアイン 母モアナブリーズ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/28 | 京都05R | 新馬 | 芝 2000 | 7 | 0 | 松岡正海 | |
| 2023/11/18 | 京都06R | 未勝利 | 芝 2000 | 6 | 0 | 松岡正海 | |
| 2023/12/23 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1800 | 11 | 0 | 松岡正海 | |
| 2024/01/07 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1600 | 0 | 0 | 角田大河 | |
| 2024/02/27 | 名古屋08R | 特別 | 名古屋CCストロベリ | ダ 1500 | 2 | 38 | 岡部誠 |
| 2024/03/09 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 8 | 0 | 角田大河 | |
| 2024/04/16 | 金沢08R | 特別 | 加賀手取川賞(中央交 | ダ 1500 | 2 | 27 | 中島龍也 |
| 2024/04/28 | 京都04R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 高杉吏麒 | |
| 2024/06/20 | 園田08R | 特別 | 笠形山特別(中央交流 | ダ 1400 | 7 | 0 | 吉村智洋 |
| 2024/08/18 | 中京06R | 未勝利 | 芝 2000 | 9 | 0 | 団野大成 | |
| 2024/10/02 | 名古屋07R | C16組 | ダ 1500 | 8 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/10/30 | 名古屋05R | C18組 | ダ 1500 | 12 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/11/15 | 笠松09R | 冬凪賞 C11 | ダ 1600 | 5 | 2 | 高木健 | |
| 2025/01/21 | 笠松05R | C18組 | ダ 1400 | 7 | 0 | 森島貴之 | |
| 2025/05/15 | 笠松01R | C級未勝利 | ダ 1400 | 2 | 16 | 明星晴大 | |
| 2025/05/29 | 笠松03R | イレコンドルヤスス記 | ダ 1400 | 2 | 16 | 明星晴大 | |
| 2025/06/11 | 笠松04R | C級セレクション | ダ 1400 | 6 | 0 | 明星晴大 | |
| 2025/07/08 | 名古屋07R | C16組 | ダ 1400 | 4 | 8 | 松本一心 | |
| 2025/08/13 | 笠松06R | C12組 | ダ 1400 | 6 | 0 | 松本一心 | |
| 2025/10/23 | 笠松03R | C9組 | ダ 1400 | 8 | 0 | 松本一心 | |
| 2026/02/07 | 佐賀07R | C2−20組 C2 | ダ 1400 | 5 | 3 | 田中直人 |
集計対象外は薄字