馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミクロフィラム | ▼netkeiba.com | 牝5 | − | [1-1-2-9] | 180 | 0 | 斉藤崇史 | 栗東 |
父リアルスティール 母ティッカーコード |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/09 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1400 | 3 | 180 | 団野大成 | |
| 2024/01/27 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 2000 | 11 | 0 | 鮫島克駿 | |
| 2024/04/20 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1400 | 13 | 0 | 団野大成 | |
| 2024/07/02 | 盛岡08R | 特別 | アメジスト賞(中央交 | 芝 1700 | 5 | 8 | 山本聡哉 |
| 2024/08/17 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 団野大成 | |
| 2024/10/27 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 団野大成 | |
| 2025/01/26 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 坂井瑠星 | |
| 2025/02/16 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 14 | 0 | 永島まな | |
| 2025/05/09 | 名古屋08R | B12組 | ダ 1500 | 3 | 13 | 今井貴大 | |
| 2025/05/23 | 名古屋08R | B9組 | ダ 1500 | 1 | 65 | 今井貴大 | |
| 2025/06/03 | 名古屋11R | 特別 | ふたご座特別 B1 | ダ 1500 | 10 | 0 | 今井貴大 |
| 2025/07/21 | 名古屋12R | B3組 | ダ 1700 | 6 | 0 | 今井貴大 | |
| 2025/11/12 | 名古屋11R | 特別 | ダイヤモンドリリー特 | ダ 1400 | 9 | 0 | 今井貴大 |
集計対象外は薄字