馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンスライト | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [1-3-1-4] | 0 | 0 | 中川公成 | 美浦 |
父スクリーンヒーロー 母コスモフットライト |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/28 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 10 | 0 | 野中悠太 | |
| 2024/02/04 | 東京06R | 未勝利 | 芝 1600 | 9 | 0 | 木幡巧也 | |
| 2024/03/09 | 中京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 野中悠太 | |
| 2024/07/14 | 盛岡11R | 重賞 | やまびこ賞 | ダ 1800 | 2 | 175 | 山本聡哉 |
| 2024/09/03 | 盛岡10R | G�U | 不来方賞(中央交流) | ダ 2000 | 8 | 0 | 高松亮 |
| 2025/02/11 | 船橋12R | 特別 | アルデミラン特別 C | ダ 1800 | 1 | 180 | 山本聡哉 |
| 2025/05/07 | 船橋12R | 特別 | JBCまであと180 | ダ 1800 | 2 | 120 | 本田正重 |
| 2025/10/02 | 船橋10R | 特別 | お月見特別 B1B2 | ダ 1600 | 3 | 82 | 本田正重 |
| 2025/11/07 | 船橋11R | 特別 | 菊花特別 B1二B2 | ダ 1600 | 2 | 132 | 本田正重 |
集計対象外は薄字