TOP > グループTOP > 馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
テイエムタリスマ ▼netkeiba.com 牡5 − [3-2-2-13] 358 1500 高橋一哉 栗東

父タリスマニック

母ノンストップ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/06/17 函館06R 新馬 ダ 1000 6 0 富田暁
2024/01/08 京都01R 未勝利 ダ 1200 4 83 富田暁
2024/01/27 小倉03R 未勝利 ダ 1000 2 220 富田暁
2024/02/17 小倉03R 未勝利 ダ 1000 5 55 富田暁
2024/06/09 函館03R 未勝利 ダ 1000 2 220 富田暁
2024/06/23 函館03R 未勝利 ダ 1000 3 140 富田暁
2024/07/14 函館04R 未勝利 ダ 1000 5 55 富田暁
2024/07/28 札幌02R 未勝利 ダ 1000 1 550 古川奈穂
2024/08/25 札幌07R 500万円以下 ダ 1000 4 120 古川奈穂
2024/12/07 中京08R 500万円以下 ダ 1200 9 0 古川奈穂
2025/01/18 中京08R 500万円以下 ダ 1200 4 120 幸英明
2025/02/10 京都12R 500万円以下 ダ 1200 7 0 幸英明
2025/02/22 京都07R 500万円以下 ダ 1200 3 200 富田暁
2025/03/22 中京12R 500万円以下 ダ 1200 4 120 西村淳也
2025/06/21 函館08R 500万円以下 ダ 1000 1 800 小林美駒
2025/07/13 函館10R 特別 噴火湾特別 ダ 1000 1 1550 小林美駒
2025/08/17 新潟06R 特別 稲妻ステークス 芝 1000 8 0 杉原誠人
2025/10/18 新潟11R 特別 北陸ステークス 芝 1200 15 0 国分恭介
2026/01/05 京都10R 特別 門松ステークス ダ 1200 14 0 斎藤新
2026/03/28 中山09R 特別 ブラッドストーンS ダ 1200 11 0 松若風馬

集計対象外は薄字