馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インタノン | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [1-1-0-3] | 349 | 400 | 堀宣行 | 美浦 |
父キタサンブラック 母プレシャスライフ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10 | 中山05R | 新馬 | 芝 2000 | 2 | 260 | 大野拓弥 | |
| 2026/02/10 | 東京06R | 未勝利 | 芝 2400 | 4 | 89 | キング | |
| 2026/05/30 | 東京02R | 未勝利 | 芝 2400 | 6 | 0 | レーン | |
| 2026/06/20 | 函館03R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 佐々木大 | |
| 2026/08/08 | 札幌03R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 580 | 佐々木大 |
集計対象外は薄字