馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イフウドウドウ | ▼netkeiba.com | 牡16 | − | [4-3-8-28] | 325 | 40 | 天間昭一 | 美浦 |
父アドマイヤジュピタ 母ナスノファイン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/26 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1200 | 5 | 70 | 宮崎北斗 | |
| 2012/09/01 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1800 | 12 | 0 | 宮崎北斗 | |
| 2012/09/15 | 中山03R | 未勝利 | 芝 1200 | 5 | 50 | 三浦皇成 | |
| 2012/11/24 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1400 | 16 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2012/12/09 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 7 | 0 | 嶋田純次 | |
| 2013/01/05 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 13 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2013/02/02 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 6 | 0 | 田中勝春 | |
| 2013/03/16 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 75 | 田中勝春 | |
| 2013/04/06 | 中山05R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 川須栄彦 | |
| 2013/04/27 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1400 | 12 | 0 | 田中勝春 | |
| 2013/05/11 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 12 | 0 | 田中勝春 | |
| 2013/07/21 | 函館03R | 未勝利 | 芝 1200 | 10 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2013/08/24 | 新潟07R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 西田雄一 | |
| 2013/09/25 | 園田05R | C2四 | ダ 1400 | 1 | 25 | 永島太郎 | |
| 2013/10/11 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 田中学 | |
| 2013/10/24 | 園田07R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 5 | 0 | 永島太郎 |
| 2013/11/06 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 永島太郎 | |
| 2013/11/21 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 永島太郎 | |
| 2013/12/04 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 永島太郎 | |
| 2013/12/25 | 園田01R | C3二 | ダ 1400 | 2 | 3 | 永島太郎 | |
| 2014/01/02 | 園田06R | C3一 | ダ 1400 | 3 | 1 | 永島太郎 | |
| 2014/01/16 | 園田04R | C3二 | ダ 1400 | 4 | 1 | 川原正一 | |
| 2014/03/18 | 園田02R | C3二 | ダ 1400 | 4 | 1 | 木村健 | |
| 2014/04/02 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 1 | 20 | 木村健 | |
| 2014/04/16 | 園田06R | C2三 | ダ 1400 | 3 | 2 | 木村健 | |
| 2014/05/01 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 3 | 2 | 木村健 | |
| 2014/05/16 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 2 | 木村健 | |
| 2014/06/06 | 園田04R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 4 | 永島太郎 | |
| 2014/06/18 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 0 | 永島太郎 | |
| 2014/07/04 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 木村健 | |
| 2014/07/18 | 園田11R | C2一 | ダ 1400 | 4 | 1 | 木村健 | |
| 2014/07/31 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 2 | 下原理 | |
| 2014/08/14 | 園田06R | C2 | ダ 1230 | 5 | 0 | 吉村智洋 | |
| 2014/08/29 | 園田07R | C2 | ダ 1230 | 7 | 0 | 笹田知宏 | |
| 2014/09/11 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 0 | 下原理 | |
| 2014/09/24 | 園田05R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 25 | 下原理 | |
| 2014/11/02 | 京都12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 16 | 0 | 難波剛健 | |
| 2014/12/03 | 名古屋09R | 特別 | 名古屋CCヴァルカン | ダ 1400 | 9 | 0 | 難波剛健 |
| 2015/01/18 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 3 | 180 | 難波剛健 | |
| 2015/02/07 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 3 | 180 | 難波剛健 | |
| 2015/02/21 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 2 | 280 | 難波剛健 | |
| 2015/03/22 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 1 | 700 | 難波剛健 | |
| 2016/01/16 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 木幡初也 |
集計対象外は薄字