馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーチッパー | ▼netkeiba.com | 牝16 | − | [7-5-2-9] | 940 | 2250 | 藤岡健一 | 栗東 |
父ボーナスフィーバー 母ペケジェイ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02/16 | 京都04R | 新馬 | ダ 1800 | 2 | 240 | 幸英明 | |
| 2013/03/03 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 幸英明 | |
| 2013/03/23 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 500 | 幸英明 | |
| 2013/05/05 | 新潟10R | 特別 | わらび賞 | ダ 1800 | 6 | 0 | 藤岡康太 |
| 2013/08/11 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 14 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2013/09/01 | 小倉07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 180 | 藤岡康太 | |
| 2013/11/30 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 670 | 藤岡康太 | |
| 2013/12/23 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 2 | 400 | 内田博幸 | |
| 2014/01/13 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1020 | 内田博幸 | |
| 2014/08/16 | 小倉10R | 特別 | 宮崎特別 | ダ 1700 | 1 | 1470 | 幸英明 |
| 2014/09/20 | 阪神11R | 特別 | オークランドRCT | ダ 1800 | 1 | 1790 | 幸英明 |
| 2014/11/03 | 盛岡08R | GT | JBCLクラシック( | ダ 1800 | 5 | 205 | 幸英明 |
| 2014/12/03 | 船橋10R | GV | クイーン賞(中央交流 | ダ 1800 | 3 | 420 | 幸英明 |
| 2015/05/10 | 東京10R | 特別 | ブリリアントS | ダ 2100 | 16 | 0 | 蛯名正義 |
| 2015/08/19 | 川崎11R | 重賞 | スパーキングサマーC | ダ 1600 | 1 | 1200 | 真島大輔 |
| 2015/10/01 | 大井11R | GU | Lプレリュード(中央 | ダ 1800 | 6 | 0 | 真島大輔 |
| 2015/11/03 | 大井08R | GT | JBCLクラシック( | ダ 1800 | 8 | 0 | 幸英明 |
| 2015/12/30 | 大井10R | 重賞 | 東京シンデレラマイル | ダ 1600 | 1 | 1300 | 森泰斗 |
| 2016/02/24 | 大井11R | 重賞 | フジノウェーブ記念 | ダ 1400 | 5 | 65 | 森泰斗 |
| 2016/04/13 | 船橋11R | GV | マリーンC(中央交流 | ダ 1600 | 2 | 735 | 岩田康誠 |
| 2016/07/06 | 川崎11R | GV | スパーキングLC(中 | ダ 1600 | 2 | 875 | 森泰斗 |
| 2016/09/19 | 大井11R | GU | Lプレリュード(中央 | ダ 1800 | 5 | 155 | 森泰斗 |
| 2016/11/03 | 川崎09R | GT | JBCLクラシック( | ダ 1600 | 6 | 0 | 吉原寛人 |
集計対象外は薄字