馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナムライチバンボシ | ▼netkeiba.com | 牡16 | − | [4-2-3-22] | 842 | 700 | 大和田成 | 美浦 |
父フサイチリシャール 母サドーダンサー |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/23 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 11 | 0 | 石橋脩 | |
| 2012/10/08 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 田辺裕信 | |
| 2012/10/27 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 11 | 0 | 田辺裕信 | |
| 2013/02/23 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 62 | 田辺裕信 | |
| 2013/03/16 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 75 | 田辺裕信 | |
| 2013/04/06 | 福島03R | 未勝利 | ダ 1700 | 3 | 130 | 中井裕二 | |
| 2013/04/29 | 福島01R | 未勝利 | ダ 1700 | 4 | 75 | 中井裕二 | |
| 2013/05/25 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 1 | 500 | 津村明秀 | |
| 2013/10/27 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1600 | 13 | 0 | 津村明秀 | |
| 2014/02/24 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 3 | 190 | 津村明秀 | |
| 2014/03/08 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 津村明秀 | |
| 2014/03/29 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 津村明秀 | |
| 2014/05/24 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 110 | 三浦皇成 | |
| 2015/03/29 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 700 | 国分優作 | |
| 2015/05/24 | 東京08R | 特別 | 立川特別 | ダ 1400 | 7 | 0 | 三浦皇成 |
| 2015/06/28 | 東京10R | 特別 | 清里特別 | ダ 1400 | 5 | 150 | 国分優作 |
| 2015/10/11 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2015/10/17 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 3 | 260 | 津村明秀 | |
| 2015/11/08 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 105 | C.デム | |
| 2016/04/30 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 7 | 0 | ベリー | |
| 2016/05/28 | 東京09R | 特別 | 富嶽賞 | ダ 1400 | 6 | 0 | 石橋脩 |
| 2016/06/19 | 東京10R | 特別 | 青梅特別 | ダ 1600 | 11 | 0 | 石橋脩 |
| 2016/11/20 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 松田大作 | |
| 2016/12/11 | 阪神12R | 特別 | 夙川特別 | ダ 1200 | 10 | 0 | 松田大作 |
| 2016/12/23 | 阪神10R | 特別 | クリスマスキャロル賞 | ダ 1400 | 5 | 150 | 松田大作 |
| 2017/08/19 | 新潟10R | 特別 | 苗場特別 | ダ 1200 | 10 | 0 | 柴田善臣 |
| 2017/09/10 | 阪神09R | 特別 | 新涼特別 | ダ 1400 | 9 | 0 | 西田雄一 |
| 2017/12/10 | 高知05R | 国沢洋平痛風特別 C | ダ 1400 | 1 | 40 | 倉兼育康 | |
| 2018/10/20 | 高知11R | 特別 | 室津川特別 B | ダ 1400 | 4 | 6 | 倉兼育康 |
| 2019/03/20 | 高知08R | 昭男山本引退特別 B | ダ 1600 | 1 | 60 | 倉兼育康 | |
| 2019/05/02 | 高知06R | 特別 | 桂浜盃(中央交流) | ダ 1400 | 8 | 0 | 倉兼育康 |
集計対象外は薄字