馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームクラーク | ▼netkeiba.com | 牡16 | − | [1-0-1-4] | 43 | 200 | 飯田雄三 | 栗東 |
父アドマイヤメイン 母スガタシン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/09/29 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 7 | 0 | 荻野要 | |
| 2012/10/13 | 京都03R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 荻野要 | |
| 2012/10/20 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 12 | 0 | 熊沢重文 | |
| 2013/01/30 | 園田09R | 特別 | 妙見山特別(中央交流 | ダ 1400 | 3 | 6 | 木村健 |
| 2013/03/19 | 名古屋08R | 特別 | 名古屋CCキウイ賞( | ダ 1400 | 1 | 37 | 丸野勝虎 |
| 2013/04/06 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 丸野勝虎 |
集計対象外は薄字