馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラクルラヴィ | ▼netkeiba.com | 牝16 | − | [2-0-2-27] | 810 | 700 | 堀井雅広 | 美浦 |
父スズカフェニックス 母ラヴィーズラヴィン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/10/20 | 京都05R | 新馬 | 芝 1400 | 9 | 0 | 国分恭介 | |
| 2012/11/10 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 12 | 0 | 佐藤哲三 | |
| 2012/11/25 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1400 | 5 | 50 | 太宰啓介 | |
| 2012/12/15 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 丸山元気 | |
| 2013/01/13 | 京都05R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 岩田康誠 | |
| 2013/01/26 | 中京05R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 500 | 和田竜二 | |
| 2013/02/09 | 東京11R | GV | デイリー杯クイーンC | 芝 1600 | 14 | 0 | 横山典弘 |
| 2013/06/22 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1400 | 8 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2013/07/13 | 中京09R | 特別 | 志摩特別 | 芝 1400 | 11 | 0 | 鮫島良太 |
| 2013/09/28 | 阪神12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 72 | 太宰啓介 | |
| 2013/10/12 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 72 | 岩田康誠 | |
| 2013/10/27 | 新潟05R | 500万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 江田照男 | |
| 2013/12/15 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 110 | 四位洋文 | |
| 2014/01/18 | 京都12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 14 | 0 | 四位洋文 | |
| 2014/05/03 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1400 | 15 | 0 | 松岡正海 | |
| 2014/05/31 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 12 | 0 | 松岡正海 | |
| 2014/08/10 | 新潟09R | 特別 | 村上特別 | 芝 1600 | 16 | 0 | 岩田康誠 |
| 2014/08/16 | 新潟09R | 特別 | 糸魚川特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 田中勝春 |
| 2014/09/27 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 松岡正海 | |
| 2014/10/26 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 15 | 0 | 松岡正海 | |
| 2014/12/27 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 田中勝春 | |
| 2015/01/18 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 田中勝春 | |
| 2015/02/08 | 小倉12R | 特別 | 日田特別 | 芝 1800 | 5 | 91 | 勝浦正樹 |
| 2015/02/21 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 110 | 勝浦正樹 | |
| 2015/03/08 | 中山08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 75 | 勝浦正樹 | |
| 2015/04/18 | 福島09R | 500万円以下 | 芝 1800 | 1 | 700 | 勝浦正樹 | |
| 2015/05/17 | 東京09R | 特別 | 秩父特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 勝浦正樹 |
| 2015/07/12 | 函館12R | 特別 | かもめ島特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 勝浦正樹 |
| 2015/08/15 | 新潟10R | 特別 | 三面川特別 | 芝 1800 | 17 | 0 | 吉田隼人 |
| 2015/08/30 | 新潟09R | 特別 | 五頭連峰特別 | 芝 1600 | 17 | 0 | 吉田豊 |
| 2015/12/19 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 16 | 0 | 嘉藤貴行 |
集計対象外は薄字