馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルディアブロ | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [2-4-6-28] | 277 | 900 | 宮地貴稔 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母アプリコットフィズ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/20 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1400 | 10 | 0 | 鮫島良太 | |
| 2021/03/27 | 阪神06R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 77 | 団野大成 | |
| 2021/04/11 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 2000 | 2 | 200 | 団野大成 | |
| 2021/06/19 | 札幌03R | 未勝利 | 芝 2600 | 1 | 510 | 団野大成 | |
| 2021/08/28 | 札幌09R | 特別 | ルスツ特別 | 芝 2600 | 5 | 106 | 団野大成 |
| 2021/10/03 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 9 | 0 | 酒井学 | |
| 2022/01/22 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 2600 | 3 | 190 | 鮫島克駿 | |
| 2022/02/19 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 7 | 0 | 鮫島克駿 | |
| 2022/05/21 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 1 | 770 | 角田大河 | |
| 2022/06/19 | 東京09R | 特別 | 町田特別 | 芝 2400 | 3 | 380 | 団野大成 |
| 2022/07/24 | 札幌09R | 特別 | HTB賞 | 芝 2000 | 9 | 0 | 鮫島克駿 |
| 2022/08/14 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 2000 | 2 | 600 | 鮫島克駿 |
| 2022/09/04 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2022/12/11 | 中京10R | 特別 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 7 | 0 | 横山琉人 |
| 2023/01/07 | 中京09R | 特別 | 長良川特別 | 芝 2200 | 11 | 0 | 鮫島克駿 |
| 2023/01/21 | 中京07R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 8 | 0 | 小沢大仁 | |
| 2023/03/25 | 中京10R | 特別 | 熊野特別 | 芝 2200 | 3 | 390 | 松若風馬 |
| 2023/04/16 | 福島10R | 特別 | 奥の細道特別 | 芝 2600 | 5 | 155 | 斎藤新 |
| 2023/06/25 | 函館09R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 2000 | 2 | 620 | 富田暁 |
| 2023/07/22 | 札幌10R | 特別 | ライラック賞 | 芝 2000 | 3 | 390 | 富田暁 |
| 2023/08/13 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 富田暁 |
| 2023/10/14 | 京都10R | 特別 | 北野特別 | 芝 2000 | 5 | 155 | 藤岡佑介 |
| 2023/10/29 | 東京08R | 特別 | 本栖湖特別 | 芝 2400 | 4 | 230 | 川田将雅 |
| 2023/12/17 | 中京12R | 特別 | 尾張特別 | 芝 2200 | 4 | 230 | 富田暁 |
| 2024/01/07 | 中山09R | 特別 | 初日の出賞 | 芝 2000 | 3 | 390 | 西村淳也 |
| 2024/03/09 | 中京10R | 特別 | 恋路ケ浜特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 吉田隼人 |
| 2024/03/23 | 中京10R | 特別 | 熊野特別 | 芝 2200 | 6 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2024/06/01 | 京都08R | 特別 | 聖護院特別 | 芝 1800 | 5 | 155 | 藤岡佑介 |
| 2024/06/15 | 京都09R | 特別 | 稲荷特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 団野大成 |
| 2024/07/21 | 小倉09R | 特別 | 宗像特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 団野大成 |
| 2024/12/08 | 中京10R | 特別 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 12 | 0 | 小沢大仁 |
| 2025/04/20 | 阪神09R | 特別 | 蓬莱峡特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 団野大成 |
| 2025/04/27 | 京都09R | 特別 | 比良山特別 | 芝 2200 | 2 | 620 | 坂井瑠星 |
| 2025/07/13 | 小倉10R | 特別 | 西部スポニチ賞 | 芝 2000 | 7 | 0 | 坂井瑠星 |
| 2025/11/16 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 11 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2025/11/30 | 京都08R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 田山旺佑 | |
| 2026/01/31 | 京都10R | 特別 | 許波多特別 | 芝 2400 | 5 | 158 | 団野大成 |
| 2026/03/01 | 阪神09R | 特別 | 山陽特別 | 芝 2200 | 6 | 0 | 団野大成 |
| 2026/04/26 | 京都09R | 特別 | 比良山特別 | 芝 2200 | 3 | 400 | 団野大成 |
| 2026/05/17 | 京都09R | 特別 | 白川特別 | 芝 2400 | 6 | 0 | 団野大成 |
集計対象外は薄字