馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンケーニッヒ | ▼netkeiba.com | 牡14 | − | [0-0-1-4] | 0 | 0 | 藤原英昭 | 栗東 |
父ディープインパクト 母カリ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/27 | 阪神06R | 未勝利 | 芝 1800 | 14 | 0 | 福永祐一 | |
| 2015/09/06 | 札幌05R | 未勝利 | 芝 2000 | 5 | 46 | 福永祐一 | |
| 2015/10/04 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 100 | 福永祐一 | |
| 2015/12/12 | 中京09R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 鮫島克駿 | |
| 2016/02/21 | 小倉10R | 特別 | 小倉城特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 岩田康誠 |
集計対象外は薄字