馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジナン | ▼netkeiba.com | 牝14 | − | [0-0-1-4] | 230 | 0 | 大竹正博 | 美浦 |
父ディープインパクト 母ナン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/12 | 東京05R | 新馬 | 芝 1800 | 3 | 180 | 三浦皇成 | |
| 2015/01/11 | 中山06R | 未勝利 | 芝 2000 | 11 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2015/04/26 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1800 | 5 | 50 | 大野拓弥 | |
| 2015/05/16 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 11 | 0 | 大野拓弥 | |
| 2015/08/16 | 札幌03R | 未勝利 | 芝 1200 | 9 | 0 | 武豊 |
集計対象外は薄字