”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒ‰ƒuƒŠ�[ƒfƒC | �¥netkeiba.com | ‰²16 | �| | [9-3-3-18] | 3970 | 27725 | ’r�]‘׎õ | ŒI“Œ |
•ƒƒLƒ“ƒOƒJƒ�ƒnƒ�ƒn •êƒ|ƒbƒvƒR�[ƒ“ƒWƒƒƒY |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/19 | �¬‘q05R | �V”n | ŽÅ 1800 | 1 | 700 | �ì“c�«‰ë | |
| 2012/09/16 | �ã�_08R | “Á•Ê | –ì˜H‹eƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 1 | 1500 | �ì“c�«‰ë |
| 2012/11/10 | “Œ‹ž11R | G‡U | ‹ž‰¤”t‚Q�΃Xƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 2 | 1400 | �ì“c�«‰ë |
| 2012/12/16 | ’†ŽR11R | G‡T | ’©“úƒtƒ…�[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB | ŽÅ 1600 | 7 | 0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2013/02/23 | �ã�_11R | G‡V | ƒA�[ƒŠƒ“ƒgƒ“ƒJƒbƒv | ŽÅ 1600 | 5 | 370 | Šâ“c�N�½ |
| 2013/03/23 | �ã�_11R | G‡V | –ˆ“ú”t | ŽÅ 1800 | 11 | 0 | ƒoƒ‹ƒWƒ… |
| 2013/04/14 | ’†ŽR11R | G‡T | ŽHŒŽ�Ü | ŽÅ 2000 | 15 | 0 | •l’†�r |
| 2013/05/26 | “Œ‹ž10R | G‡T | “Œ‹ž—D�x | ŽÅ 2400 | 7 | 0 | �ì“c�«‰ë |
| 2013/08/04 | �¬‘q11R | G‡V | �¬‘q‹L”O | ŽÅ 2000 | 2 | 1600 | �ì“c�«‰ë |
| 2013/11/30 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 2 | 2400 | å‚–¼�³‹` |
| 2013/12/22 | ’†ŽR10R | G‡T | —L”n‹L”O | ŽÅ 2500 | 12 | 0 | å‚–¼�³‹` |
| 2014/03/15 | ’†‹ž11R | G‡V | ’†“ú�V•·”t | ŽÅ 2000 | 3 | 1000 | ƒyƒhƒ�ƒT |
| 2014/04/26 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ƒ�ƒgƒ�ƒ|ƒŠƒ^ƒ“‚r | ŽÅ 2400 | 1 | 2200 | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ |
| 2014/06/01 | “Œ‹ž12R | G‡U | –Ú�•‹L”O | ŽÅ 2500 | 5 | 550 | �ì“c�«‰ë |
| 2014/07/13 | •Ÿ“‡11R | G‡V | ޵—[�Ü | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | �ì“c�«‰ë |
| 2014/11/09 | “Œ‹ž11R | G‡U | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a�‘”t | ŽÅ 2500 | 5 | 550 | ƒ€�[ƒA |
| 2014/12/06 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 4 | 900 | �K‰p–¾ |
| 2015/01/04 | ’†ŽR11R | G‡V | “úЧƒXƒ|�Ü’†ŽR‹à”t | ŽÅ 2000 | 1 | 4000 | ƒxƒŠ�[ |
| 2015/02/15 | ‹ž“s11R | G‡U | ‹ž“s‹L”O | ŽÅ 2200 | 1 | 6000 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2015/03/22 | �ã�_11R | G‡U | �ã�_‘å�Ü“T | ŽÅ 3000 | 6 | 0 | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ |
| 2015/05/03 | ‹ž“s11R | G‡T | “V�c�Ü�i�t�j | ŽÅ 3200 | 8 | 0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2015/06/06 | �ã�_11R | G‡V | –”ö‹L”O | ŽÅ 2000 | 1 | 4000 | Šâ“c�N�½ |
| 2015/06/28 | �ã�_11R | G‡T | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ 2200 | 1 | 15000 | �ì“c�«‰ë |
| 2015/10/12 | ‹ž“s11R | G‡U | ‹ž“s‘å�Ü“T | ŽÅ 2400 | 1 | 6500 | �ì“c�«‰ë |
| 2015/11/01 | “Œ‹ž11R | G‡T | “V�c�Ü�i�H�j | ŽÅ 2000 | 1 | 15000 | •l’†�r |
| 2015/11/29 | “Œ‹ž11R | G‡T | ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | ŽÅ 2400 | 3 | 7500 | �ì“c�«‰ë |
| 2015/12/27 | ’†ŽR10R | G‡T | —L”n‹L”O | ŽÅ 2500 | 5 | 2500 | �ì“c�«‰ë |
| 2016/04/03 | �ã�_11R | G‡U | ŽYŒo‘å�ã”t | ŽÅ 2000 | 4 | 1000 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2016/04/24 | ���`08R | G‡T | ‚pƒGƒŠƒUƒxƒX‚Q�¢‚b | ŽÅ 2000 | 4 | 0 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ |
| 2016/06/26 | �ã�_11R | G‡T | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ 2200 | 4 | 2300 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2016/10/10 | ‹ž“s11R | G‡U | ‹ž“s‘å�Ü“T | ŽÅ 2400 | 3 | 1700 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2016/10/30 | “Œ‹ž11R | G‡T | “V�c�Ü�i�H�j | ŽÅ 2000 | 9 | 0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2016/12/11 | ���`08R | G‡T | ���`ƒJƒbƒv | ŽÅ 2000 | 4 | 0 | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš