馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインサンベリーナ | ▼netkeiba.com | 牝10 | − | [0-0-0-13] | 1 | 0 | 奥平雅士 | 美浦 |
父リーチザクラウン 母シュフルール |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/01 | 中山05R | 新馬 | 芝 1200 | 13 | 0 | 木幡育也 | |
| 2019/01/31 | 川崎09R | 特別 | ジャニュアリーフラワ | ダ 1500 | 13 | 0 | 和田譲治 |
| 2019/05/11 | 佐賀11R | ドリームシリーズ | ダ 0900 | 5 | 1 | 石川慎将 | |
| 2019/06/23 | 佐賀01R | 3歳−8組 | ダ 1300 | 11 | 0 | 岩永千明 | |
| 2019/08/04 | 盛岡09R | 3歳 | 芝 1600 | 8 | 0 | 岩本怜 | |
| 2019/10/19 | 盛岡03R | C2十四組 | ダ 1200 | 9 | 0 | 関本玲花 | |
| 2020/04/25 | 高知01R | C3ハ | ダ 1300 | 8 | 0 | 倉兼育康 | |
| 2020/07/11 | 高知01R | C3ロ | ダ 1300 | 9 | 0 | 妹尾将充 | |
| 2020/09/06 | 高知06R | C3−15 C3 | ダ 1300 | 10 | 0 | 倉兼育康 | |
| 2020/09/22 | 高知09R | C3−14 C3 | ダ 1300 | 8 | 0 | 倉兼育康 | |
| 2020/10/03 | 高知01R | 井上騎手デビュー特別 | ダ 1300 | 11 | 0 | 多田羅誠 | |
| 2021/03/02 | 高知05R | ファイト君誕生日特別 | ダ 1400 | 8 | 0 | 倉兼育康 | |
| 2021/03/10 | 高知02R | C3−10 C3 | ダ 1300 | 7 | 0 | 別府真衣 |
集計対象外は薄字