”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒTƒiƒVƒIƒ“ | ¥netkeiba.com | ‰²17 | | | [10-5-5-19] | 280 | 950 | ¼‰iв•v | ŒI“Œ |
•ƒƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX •êƒWƒFƒ_ƒCƒg |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/29 | ‹ž“s05R | V”n | ŽÅ 2000 | 10 | 0 | •–L | |
| 2011/11/26 | ‹ž“s01R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1400 | 7 | 0 | ƒEƒBƒŠƒA | |
| 2012/02/26 | ã_02R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1800 | 3 | 130 | ƒsƒ“ƒi | |
| 2012/03/10 | ã_03R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1800 | 4 | 75 | ƒsƒ“ƒi | |
| 2012/03/31 | ã_02R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1800 | 4 | 75 | ƒsƒ“ƒi | |
| 2012/04/14 | ã_04R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1400 | 12 | 0 | ƒsƒ“ƒi | |
| 2012/06/10 | ”ŸŠÙ04R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1700 | 2 | 180 | “¡“cL“ñ | |
| 2012/06/24 | ”ŸŠÙ03R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1700 | 2 | 180 | “¡“cL“ñ | |
| 2012/07/08 | ”ŸŠÙ02R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1700 | 1 | 460 | “¡“cL“ñ | |
| 2012/08/18 | ŽD–y07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 1 | 720 | “¡“cL“ñ | |
| 2012/09/02 | ŽD–y12R | “Á•Ê | ‹ú˜H޼Œ´“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 13 | 0 | ŽlˆÊ—m•¶ |
| 2012/12/08 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 11 | 0 | “¡“cL“ñ | |
| 2013/02/03 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 14 | 0 | “¡“cL“ñ | |
| 2013/03/03 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ‘èÛ“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 6 | 0 | ŠÛŽRŒ³‹C |
| 2013/04/27 | •Ÿ“‡11R | “Á•Ê | ”Ñ≷ò“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 2 | 510 | –Ø”¦‰L |
| 2013/05/11 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 13 | 0 | “¡“cL“ñ | |
| 2013/06/15 | ”ŸŠÙ10R | “Á•Ê | –،Óà“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 4 | 150 | “¡“cL“ñ |
| 2013/07/13 | ”ŸŠÙ07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 3 | 180 | “¡“cL“ñ | |
| 2013/07/28 | ”ŸŠÙ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 4 | 110 | “¡“cL“ñ | |
| 2013/08/10 | ”ŸŠÙ09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 2 | 290 | “¡“cL“ñ | |
| 2013/08/24 | ”ŸŠÙ08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 3 | 180 | “¡“cL“ñ | |
| 2014/02/09 | ¬‘q09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 1 | 670 | ¼“c‘åì | |
| 2014/02/22 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ˜a•zŠ “Á•Ê | ƒ_ 1700 | 4 | 190 | ¼“c‘åì |
| 2014/04/19 | •Ÿ“‡11R | “Á•Ê | ƒ‰ƒWƒI•Ÿ“‡Ü | ƒ_ 1700 | 3 | 320 | ¼“c‘åì |
| 2014/05/04 | VŠƒ12R | “Á•Ê | ’†ƒmŠx“Á•Ê | ƒ_ 1800 | 11 | 0 | ¼“c‘åì |
| 2014/07/05 | •Ÿ“‡09R | “Á•Ê | ’–•c‘ã“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 4 | 220 | ‰¡ŽR“TO |
| 2014/08/03 | ¬‘q10R | “Á•Ê | ‹¿“å“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 7 | 0 | •l’†r |
| 2014/11/01 | •Ÿ“‡11R | “Á•Ê | •Ÿ“‡•ú‘—Ü | ƒ_ 1700 | 11 | 0 | ¼“c‘åì |
| 2014/12/21 | ã_08R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 10 | 0 | å‚–¼³‹` | |
| 2015/02/07 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ‘èÛ“Á•Ê | ƒ_ 1700 | 9 | 0 | ƒoƒ‹ƒWƒ… |
| 2015/04/25 | •Ÿ“‡04R | –¢Ÿ—˜ | á 2770 | 1 | 700 | ¼’J½ | |
| 2015/06/06 | “Œ‹ž04R | ƒI[ƒvƒ“ | á 3100 | 1 | 1200 | ŒÜ\—’—Y | |
| 2015/08/22 | ¬‘q04R | ƒI[ƒvƒ“ | á 2900 | 1 | 1200 | ¼’J½ | |
| 2015/10/18 | “Œ‹ž09R | J-G‡U | “Œ‹žƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | á 3110 | 1 | 4000 | ¼’J½ |
| 2015/12/05 | ’†ŽR08R | “Á•Ê | ƒCƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“‚i‚r | á 3570 | 1 | 1500 | ¼’J½ |
| 2015/12/26 | ’†ŽR10R | J-G‡T | ’†ŽR‘åáŠQ | á 4100 | 3 | 1600 | ¼’J½ |
| 2016/03/12 | ã_08R | J-G‡U | ã_ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚i | á 3900 | 1 | 4100 | ¼’J½ |
| 2016/04/16 | ’†ŽR11R | J-G‡T | ’†ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv | á 4250 | 2 | 2600 | ¼’J½ |
| 2016/11/19 | “Œ‹ž08R | “Á•Ê | H—zƒWƒƒƒ“ƒv‚r | á 3110 | 1 | 1600 | ¼’J½ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš