”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒOƒ[ƒŠ[ƒ”ƒFƒCƒY | ¥netkeiba.com | ‰²10 | | | [6-4-2-8] | 3410 | 30460 | ”öŠÖ’ml | ”ü‰Y | •ƒƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg •ꃃWƒƒcƒ{ƒl | 
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/01 | ’†ŽR05R | V”n | ŽÅ 1800 | 1 | 700 | ‚lDƒfƒ€ | |
| 2017/12/10 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ‚±‚¤‚â‚Ü‚«Ü | ŽÅ 1600 | 2 | 400 | •l’†r | 
| 2018/02/04 | ‹ž“s11R | G‡V | ‚«‚³‚ç‚¬Ü | ŽÅ 1800 | 2 | 1500 | ‚lDƒfƒ€ | 
| 2018/05/05 | ‹ž“s11R | G‡U | ‹ž“sV•·”t | ŽÅ 2200 | 4 | 810 | •l’†r | 
| 2018/07/28 | VŠƒ11R | “Á•Ê | ²“nƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 1 | 1820 | ‚lDƒfƒ€ | 
| 2018/10/21 | ‹ž“s11R | G‡T | ‹e‰ÔÜ | ŽÅ 3000 | 5 | 1200 | •Ÿ‰i—Sˆê | 
| 2019/01/13 | ‹ž“s11R | G‡U | “úŒoVt”t | ŽÅ 2400 | 1 | 5700 | ‚lDƒfƒ€ | 
| 2019/04/28 | ‹ž“s11R | G‡T | “VcÜitj | ŽÅ 3200 | 2 | 6000 | ŒËèŒ\‘¾ | 
| 2019/10/06 | ‹ž“s11R | G‡U | ‹ž“s‘åÜ“T | ŽÅ 2400 | 6 | 0 | ‚lDƒfƒ€ | 
| 2019/12/08 | `04R | G‡T | `ƒ”ƒ@[ƒY | ŽÅ 2400 | 1 | 0 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 
| 2020/06/28 | ã_11R | G‡T | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ 2200 | 17 | 0 | ƒŒ[ƒ“ | 
| 2020/10/11 | ‹ž“s11R | G‡U | ‹ž“s‘åÜ“T | ŽÅ 2400 | 1 | 6700 | ì“c«‰ë | 
| 2020/11/29 | “Œ‹ž12R | G‡T | ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | ŽÅ 2400 | 5 | 3000 | ì“c«‰ë | 
| 2021/03/14 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍÜ | ŽÅ 2000 | 4 | 1000 | ì“c«‰ë | 
| 2021/04/25 | `08R | G‡T | ‚pƒGƒŠƒUƒxƒX‚Q¢‚b | ŽÅ 2000 | 2 | 0 | ƒeƒB[ƒ^ | 
| 2021/09/26 | ’†ŽR11R | G‡U | ŽYŒo܃I[ƒ‹ƒJƒ}[ | ŽÅ 2200 | 3 | 1700 | ‚lDƒfƒ€ | 
| 2021/12/12 | `04R | G‡T | `ƒ”ƒ@[ƒY | ŽÅ 2400 | 1 | 0 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 
| 2022/03/26 | ƒAƒ‰ƒu08R | G‡T | ƒhƒoƒCƒV[ƒ}‚b | ŽÅ 2410 | 8 | 0 | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 
| 2022/08/21 | ŽD–y11R | G‡U | ŽD–y‹L”O | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 
| 2022/12/11 | `04R | G‡T | `ƒ”ƒ@[ƒY | ŽÅ 2400 | 3 | 0 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš
 
      