馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイザルーマー | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [2-0-3-15] | 205 | 20 | 杉浦宏昭 | 美浦 |
父タニノギムレット 母グレイスルーマー |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/21 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 7 | 0 | 江田照男 | |
| 2011/05/01 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 小林慎一 | |
| 2011/05/21 | 東京06R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 蛯名正義 | |
| 2011/06/04 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1800 | 5 | 50 | 蛯名正義 | |
| 2011/09/03 | 札幌07R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 藤田伸二 | |
| 2011/09/24 | 札幌04R | 未勝利 | 芝 2000 | 11 | 0 | 黛弘人 | |
| 2012/05/13 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 9 | 0 | 田辺裕信 | |
| 2012/06/02 | 東京09R | 特別 | 稲城特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 田辺裕信 |
| 2012/07/28 | 新潟09R | 特別 | 尖閣湾特別 | 芝 1800 | 12 | 0 | 吉田豊 |
| 2012/12/04 | 船橋10R | 特別 | フェイスフルブーツ特 | ダ 1600 | 3 | 80 | 山崎亮誠 |
| 2013/01/31 | 川崎10R | 特別 | ガーネットスター賞( | ダ 1600 | 9 | 0 | 岩田康誠 |
| 2013/02/28 | 川崎10R | 特別 | アメジストスター賞( | ダ 1600 | 3 | 80 | 山崎亮誠 |
| 2013/03/17 | 中京05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 横山和生 | |
| 2013/04/16 | 川崎10R | 特別 | エイプリルスター賞( | ダ 1500 | 10 | 0 | 山崎亮誠 |
| 2013/05/05 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 100 | 西村太一 | |
| 2013/05/26 | 東京05R | 特別 | ホープフルJ | ダ 1600 | 11 | 0 | 平野優 |
| 2013/07/23 | 川崎10R | 特別 | ルビースター賞(中央 | ダ 1600 | 9 | 0 | 山崎亮誠 |
| 2013/08/20 | 川崎09R | 特別 | オーガストスター賞( | ダ 1600 | 9 | 0 | 山崎亮誠 |
集計対象外は薄字