馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターリットスカイ | ▼netkeiba.com | 牝18 | − | [2-5-5-23] | 340 | 15 | 梅田智之 | 栗東 |
父フジキセキ 母トキオジュリア |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/22 | 京都06R | 新馬 | 芝 1600 | 5 | 65 | 国分恭介 | |
| 2011/02/13 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 高倉稜 | |
| 2011/05/28 | 新潟06R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 75 | 高倉稜 | |
| 2011/06/18 | 函館06R | 未勝利 | 芝 1800 | 7 | 0 | 武豊 | |
| 2011/07/10 | 函館03R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 72 | 藤田伸二 | |
| 2011/07/23 | 函館06R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 藤田伸二 | |
| 2011/08/07 | 函館02R | 未勝利 | ダ 1700 | 8 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2011/09/18 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 4 | 110 | 高倉稜 | |
| 2011/10/01 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 68 | 高倉稜 | |
| 2012/04/14 | 福島12R | 特別 | 川俣特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 柴山雄一 |
| 2012/04/28 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 170 | 古川吉洋 | |
| 2012/05/13 | 新潟07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2012/05/27 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 5 | 72 | 藤岡康太 | |
| 2012/06/09 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 290 | 藤岡康太 | |
| 2012/06/24 | 福島09R | 特別 | 栗子特別 | 芝 1700 | 3 | 240 | 戸崎圭太 |
| 2012/12/08 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 100 | 菱田裕二 | |
| 2012/12/23 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 10 | 0 | 菱田裕二 | |
| 2013/01/19 | 中京12R | 特別 | 寒狭川特別 | 芝 2200 | 6 | 0 | 松田大作 |
| 2013/01/26 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 180 | 浜中俊 | |
| 2013/03/17 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2013/04/07 | 福島06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2013/04/20 | 福島09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 高倉稜 | |
| 2013/05/12 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 180 | 藤岡康太 | |
| 2013/06/15 | 函館12R | 特別 | 湯川特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 丸田恭介 |
| 2013/06/22 | 函館10R | 特別 | 遊楽部特別 | 芝 1800 | 2 | 400 | 柴山雄一 |
| 2014/02/09 | 小倉12R | 特別 | 日田特別 | 芝 1800 | 5 | 88 | 藤岡康太 |
| 2014/02/22 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2014/03/15 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 長岡禎仁 | |
| 2014/03/21 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 100 | 城戸義政 | |
| 2014/04/19 | 福島09R | 500万円以下 | 芝 1800 | 10 | 0 | 城戸義政 |
集計対象外は薄字