馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルシャテール | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [7-13-7-71] | 0 | 0 | 宮徹 | 栗東 |
父ロージズインメイ 母クリスティキャット |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/22 | 京都04R | 新馬 | ダ 1800 | 10 | 0 | 国分恭介 | |
| 2011/02/26 | 小倉05R | 未勝利 | 芝 1800 | 7 | 0 | 丸田恭介 | |
| 2011/06/25 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 幸英明 | |
| 2011/07/30 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 2000 | 13 | 0 | 和田竜二 | |
| 2011/11/30 | 名古屋01R | サラC19組 C19 | ダ 1400 | 2 | 2 | 今井貴大 | |
| 2011/12/06 | 名古屋07R | サラC18組 C18 | ダ 1400 | 1 | 13 | 今井貴大 | |
| 2012/02/15 | 園田07R | サラ系4歳上 C2 | ダ 1700 | 2 | 4 | 田中学 | |
| 2012/02/28 | 園田09R | サラ系4歳上 C2 | ダ 1700 | 1 | 25 | 田中学 | |
| 2012/04/11 | 園田08R | サラ系4歳上 C1二 | ダ 1400 | 3 | 2 | 田中学 | |
| 2012/04/17 | 園田08R | 特別 | サラ系4歳上 C1C | ダ 1700 | 4 | 1 | 田中学 |
| 2012/05/02 | 園田10R | サラ系4歳上 C1 | ダ 1700 | 3 | 2 | 田中学 | |
| 2012/06/26 | 園田11R | 特別 | サラ系4歳上 C1 | ダ 1700 | 5 | 1 | 板野央 |
| 2012/07/12 | 姫路10R | なつつばき賞 C1 | ダ 1500 | 6 | 0 | 大山真吾 | |
| 2012/08/21 | 姫路08R | サラ系3歳上 C2一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 竹村達也 | |
| 2012/09/21 | 園田06R | サラ系3歳上 C2 | ダ 1230 | 8 | 0 | 竹村達也 | |
| 2012/11/02 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 5 | 0 | 竹村達也 | |
| 2012/12/04 | 園田06R | C2三 | ダ 1400 | 2 | 4 | 竹村達也 | |
| 2012/12/20 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 1 | 25 | 大山真吾 | |
| 2013/01/22 | 園田08R | 特別 | B2 | ダ 1700 | 7 | 0 | 大山真吾 |
| 2013/04/04 | 園田11R | 特別 | B2C1 | ダ 1700 | 2 | 10 | 大山真吾 |
| 2013/08/01 | 園田09R | 特別 | B1B2 | ダ 1230 | 6 | 0 | 小山裕也 |
| 2013/12/12 | 園田05R | C1二 | ダ 1400 | 4 | 1 | 下原理 | |
| 2013/12/29 | 園田08R | 特別 | C1一 | ダ 1400 | 2 | 6 | 下原理 |
| 2014/01/09 | 園田09R | 特別 | C1一 | ダ 1400 | 2 | 6 | 下原理 |
| 2014/01/29 | 園田11R | まんさく賞C1一 | ダ 1400 | 1 | 30 | 吉村智洋 | |
| 2014/02/25 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 6 | 0 | 下原理 |
| 2014/03/13 | 園田11R | 特別 | こぶし賞B1B2 | ダ 1230 | 8 | 0 | 大山真吾 |
| 2014/04/17 | 園田09R | しし座特別B2 | ダ 1400 | 9 | 0 | 渡瀬和幸 | |
| 2014/05/15 | 園田08R | C1 | ダ 1230 | 3 | 2 | 渡瀬和幸 | |
| 2014/05/30 | 園田11R | C1 | ダ 1400 | 2 | 5 | 下原理 | |
| 2014/08/29 | 園田07R | C2 | ダ 1230 | 9 | 0 | 小山裕也 | |
| 2014/09/23 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 高畑皓一 | |
| 2014/10/16 | 園田05R | C2三 | ダ 1400 | 8 | 0 | 高畑皓一 | |
| 2014/11/07 | 園田03R | C2三 | ダ 1400 | 4 | 1 | 高畑皓一 | |
| 2014/12/03 | 園田04R | C2三 | ダ 1400 | 4 | 1 | 高畑皓一 | |
| 2014/12/18 | 園田05R | C2二 | ダ 1400 | 5 | 0 | 高畑皓一 | |
| 2014/12/29 | 園田07R | C2二 C2二 | ダ 1400 | 3 | 2 | 平原透雄 | |
| 2015/01/07 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 25 | 竹村達也 | |
| 2015/01/16 | 園田07R | C2一 C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 平原透雄 | |
| 2015/01/28 | 園田08R | C2一 C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 平原透雄 | |
| 2015/03/05 | 園田04R | C2三 | ダ 1400 | 4 | 1 | 平原透雄 | |
| 2015/04/14 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 平原透雄 | |
| 2015/08/06 | 園田05R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 1 | 高畑皓一 | |
| 2015/08/20 | 園田04R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 1 | 平原透雄 | |
| 2015/09/17 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 平原透雄 | |
| 2015/11/19 | 園田03R | C2四 | ダ 1400 | 4 | 2 | 竹村達也 | |
| 2015/12/24 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1400 | 6 | 0 | 小山裕也 |
| 2016/01/03 | 園田02R | C2二 | ダ 1400 | 3 | 3 | 小山裕也 | |
| 2016/01/12 | 園田09R | C2一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 竹村達也 | |
| 2016/02/19 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 小山裕也 | |
| 2016/03/01 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 10 | 0 | 小山裕也 |
| 2016/04/14 | 園田04R | C2三 | ダ 1400 | 3 | 3 | 宮下康一 | |
| 2016/06/22 | 園田11R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 9 | 0 | 平原透雄 |
| 2016/07/07 | 園田04R | C3 | ダ 1230 | 6 | 0 | 小山裕也 | |
| 2016/08/17 | 園田02R | C3一 | ダ 1400 | 2 | 4 | 川原正一 | |
| 2016/10/05 | 園田05R | C2二 | ダ 1400 | 4 | 2 | 竹村達也 | |
| 2016/10/19 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 小山裕也 | |
| 2016/11/01 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 5 | 1 | 宮下康一 | |
| 2016/11/15 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 2 | 4 | 木村健 | |
| 2016/11/29 | 園田02R | C3一 | ダ 1400 | 1 | 20 | 竹村達也 | |
| 2016/12/22 | 園田04R | C2二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 竹村達也 | |
| 2017/03/16 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 宮下康一 | |
| 2017/06/14 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 8 | 0 | 小山裕也 | |
| 2017/09/06 | 園田05R | C3一 | ダ 1400 | 3 | 3 | 小山裕也 | |
| 2017/11/07 | 園田05R | 祝信治と英理子結婚式 | ダ 1400 | 4 | 2 | 田中学 | |
| 2017/12/05 | 園田07R | C2二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 山崎雅由 | |
| 2018/01/16 | 園田12R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 小山裕也 |
| 2018/01/31 | 園田11R | C1 | ダ 1700 | 9 | 0 | 小山裕也 | |
| 2018/02/22 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 10 | 0 | 小山裕也 | |
| 2018/03/06 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 長谷部駿 | |
| 2018/03/20 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 4 | 3 | 長谷部駿 | |
| 2018/04/17 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 石堂響 | |
| 2018/05/03 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 永井孝典 | |
| 2018/05/16 | 園田04R | C3一 | ダ 1400 | 5 | 2 | 竹村達也 | |
| 2018/07/19 | 園田04R | C3一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 石堂響 | |
| 2018/11/21 | 園田05R | C2二 | ダ 1400 | 5 | 2 | 石堂響 | |
| 2018/12/06 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 4 | 3 | 石堂響 | |
| 2018/12/26 | 園田04R | C2二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 石堂響 | |
| 2019/01/18 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 10 | 0 | 竹村達也 |
| 2019/04/16 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 石堂響 | |
| 2019/05/09 | 園田06R | C3二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 竹村達也 | |
| 2019/07/17 | 園田07R | C2二 | ダ 1400 | 5 | 2 | 竹村達也 | |
| 2019/08/14 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 石堂響 | |
| 2019/09/25 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 石堂響 | |
| 2019/10/09 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 石堂響 | |
| 2019/10/23 | 園田07R | C2二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 石堂響 | |
| 2019/11/07 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 石堂響 | |
| 2020/02/06 | 姫路02R | C3一 | ダ 1400 | 5 | 2 | 吉村智洋 | |
| 2020/03/05 | 園田02R | C3二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 石堂響 | |
| 2021/02/17 | 姫路02R | C3二 | ダ 1400 | 2 | 9 | 吉村智洋 | |
| 2021/03/25 | 姫路01R | C3二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 石堂響 | |
| 2022/06/29 | 園田05R | C2三 | ダ 1400 | 7 | 0 | 竹村達也 | |
| 2022/08/03 | 園田07R | C2三 | ダ 1400 | 10 | 0 | 竹村達也 | |
| 2023/08/03 | 園田01R | C3三 | ダ 1400 | 2 | 22 | 竹村達也 |
集計対象外は薄字