馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリーオーシャン | ▼netkeiba.com | 牝17 | − | [0-0-0-12] | 46 | 0 | 柄崎孝 | 美浦 |
父オペラハウス 母スリーケープ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/27 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1600 | 16 | 0 | 西田雄一 | |
| 2011/10/10 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 8 | 0 | 西田雄一 | |
| 2011/11/05 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 江田照男 | |
| 2011/12/04 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 1800 | 14 | 0 | 西田雄一 | |
| 2011/12/18 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 1800 | 11 | 0 | 西田雄一 | |
| 2012/01/29 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 1800 | 11 | 0 | 江田照男 | |
| 2012/03/11 | 中京04R | 未勝利 | 芝 2000 | 17 | 0 | 黛弘人 | |
| 2012/05/19 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 10 | 0 | 石神深一 | |
| 2012/06/16 | 福島03R | 未勝利 | ダ 1700 | 5 | 46 | 石神深一 | |
| 2012/07/08 | 福島02R | 未勝利 | ダ 1700 | 8 | 0 | 吉田豊 | |
| 2012/08/04 | 新潟03R | 未勝利 | ダ 1800 | 10 | 0 | 杉原誠人 | |
| 2012/09/01 | 札幌06R | 未勝利 | ダ 1700 | 11 | 0 | 的場勇人 |
集計対象外は薄字