”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒuƒƒbƒPƒ“ | ¥netkeiba.com | –Ä17 | | | [3-0-3-24] | 3030 | 950 | ŽR“àŒ¤“ñ | ŒI“Œ |
•ƒƒƒCƒ‹ƒhƒ‰ƒbƒVƒ… •êƒwƒj[ƒYƒ\ƒ“ƒO |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/02 | ‹ž“s05R | V”n | ŽÅ 1200 | 1 | 700 | “c’†Ž“T | |
| 2011/10/08 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | ‚è‚ñ‚Ç‚¤Ü | ŽÅ 1400 | 9 | 0 | ’r“YŒªˆê |
| 2011/11/05 | ‹ž“s11R | G‡V | ‚j‚a‚rƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[‚r | ŽÅ 1400 | 12 | 0 | “c’†Ž“T |
| 2011/12/04 | ã_09R | “Á•Ê | ç—¼Ü | ŽÅ 1600 | 9 | 0 | ƒ”ƒFƒ‰ƒX |
| 2012/01/05 | ‹ž“s03R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 4 | 110 | K‰p–¾ | |
| 2012/01/22 | ‹ž“s06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 3 | 180 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2012/02/18 | ‹ž“s06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 5 | 70 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2012/06/23 | ã_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 6 | 0 | ì“c«‰ë | |
| 2012/07/14 | ’†‹ž08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 4 | 110 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2012/07/29 | ¬‘q08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 10 | 0 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2012/08/25 | ¬‘q08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 0 | 0 | ì“c«‰ë | |
| 2012/09/08 | ã_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 3 | 180 | •l’†r | |
| 2012/09/23 | ã_06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 3 | 180 | ¼ŽRO•½ | |
| 2012/10/20 | ‹ž“s06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 7 | 0 | HŽR^ˆê | |
| 2012/11/03 | “Œ‹ž07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 1 | 720 | ŽÄ“c‘Pb | |
| 2013/04/07 | ã_08R | “Á•Ê | “V‰¤Ž›“Á•Ê | ƒ_ 1400 | 15 | 0 | ŒËèŒ\‘¾ |
| 2013/05/04 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 14 | 0 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2013/06/09 | ã_08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 10 | 0 | ŽÄ“c‘å’m | |
| 2013/07/14 | ’†‹ž07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 8 | 0 | ’†ˆä—T“ñ | |
| 2013/07/28 | ¬‘q07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 4 | 110 | ‘•ª—Dì | |
| 2013/08/17 | ¬‘q08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 9 | 0 | ì“c«‰ë | |
| 2013/09/15 | ã_06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 11 | 0 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2014/02/08 | ¬‘q02R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1000 | 1 | 670 | ‘¾ÉŒ[‰î | |
| 2014/02/24 | “Œ‹ž12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1300 | 11 | 0 | ¼‰ª³ŠC | |
| 2014/04/06 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1200 | 6 | 0 | K‰p–¾ | |
| 2014/05/10 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 8 | 0 | K‰p–¾ | |
| 2014/06/15 | ã_10R | “Á•Ê | •ó’ËŽs§‚U‚OŽü”N‹L”O | ƒ_ 1200 | 13 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2014/08/23 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ‚s‚u‚p”t | ƒ_ 1700 | 12 | 0 | “c’†Œ’ |
| 2014/09/14 | ã_09R | “Á•Ê | gì“Á•Ê | ƒ_ 1200 | 9 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2014/09/28 | ã_09R | “Á•Ê | b“Œ“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 14 | 0 | “c’†Œ’ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš