馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤスバル | ▼netkeiba.com | 牡23 | − | [10-7-8-16] | 750 | 10180 | 中尾秀正 | 栗東 |
父アドマイヤボス 母アドマイヤエール |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/17 | 札幌05R | 新馬 | ダ 1000 | 1 | 700 | 本田優 | |
| 2005/10/08 | 東京09R | 特別 | プラタナス賞 | ダ 1400 | 2 | 400 | 横山典弘 |
| 2005/11/19 | 京都09R | 特別 | もちの木賞 | ダ 1400 | 6 | 0 | 安藤勝己 |
| 2005/12/04 | 阪神09R | 特別 | ポインセチア賞 | ダ 1200 | 3 | 250 | 横山典弘 |
| 2005/12/24 | 中京09R | 特別 | 樅の木賞 | ダ 1700 | 4 | 150 | 芹沢純一 |
| 2006/05/14 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 14 | 0 | 上村洋行 | |
| 2006/09/10 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 740 | 柴山雄一 | |
| 2006/09/24 | 札幌12R | 特別 | オホーツクハンデ | ダ 1700 | 1 | 1480 | 柴原央明 |
| 2006/10/14 | 東京11R | 特別 | 神無月ステークス | ダ 1400 | 3 | 460 | 柴山雄一 |
| 2006/11/18 | 東京10R | 特別 | 白嶺ステークス | ダ 1600 | 3 | 460 | 柴山雄一 |
| 2006/12/09 | 阪神10R | 特別 | オークランドRCT | ダ 2000 | 2 | 730 | 秋山真一 |
| 2007/04/08 | 阪神10R | 特別 | 梅田ステークス | ダ 2000 | 6 | 0 | 秋山真一 |
| 2007/04/29 | 京都10R | 特別 | 上賀茂ステークス | ダ 1800 | 4 | 270 | 村田一誠 |
| 2007/05/19 | 東京11R | 特別 | 立夏ステークス | ダ 1400 | 1 | 1830 | 村田一誠 |
| 2007/06/30 | 阪神11R | 特別 | 灘ステークス | ダ 1800 | 2 | 730 | 川田将雅 |
| 2007/10/28 | 東京10R | 特別 | 神無月ステークス | ダ 1400 | 1 | 1830 | 村田一誠 |
| 2007/11/18 | 東京11R | 特別 | 霜月ステークス | ダ 1400 | 1 | 2400 | 村田一誠 |
| 2008/02/04 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 3 | 980 | 村田一誠 |
| 2008/03/30 | 中山11R | GV | マーチステークス | ダ 1800 | 5 | 390 | 村田一誠 |
| 2008/05/11 | 東京10R | 特別 | オアシスステークス | ダ 1600 | 1 | 2400 | 村田一誠 |
| 2008/07/20 | 函館09R | 特別 | マリーンステークス | ダ 1700 | 3 | 600 | 村田一誠 |
| 2008/09/13 | 札幌11R | GV | エルムステークス | ダ 1700 | 7 | 0 | 村田一誠 |
| 2008/11/08 | 東京11R | GV | 東京中日S杯武蔵野S | ダ 1600 | 8 | 0 | 村田一誠 |
| 2008/11/23 | 京都11R | GT | マイルチャンピオンS | 芝 1600 | 7 | 0 | 川田将雅 |
| 2009/01/05 | 京都11R | GV | スポニチ賞京都金杯 | 芝 1600 | 7 | 0 | 川田将雅 |
| 2009/02/01 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 4 | 590 | 川田将雅 |
| 2009/02/22 | 東京11R | GT | フェブラリーS | ダ 1600 | 7 | 0 | 川田将雅 |
| 2009/05/10 | 東京10R | 特別 | オアシスステークス | ダ 1600 | 1 | 2300 | 勝浦正樹 |
| 2009/07/04 | 札幌09R | 特別 | 大沼ステークス | ダ 1700 | 1 | 2300 | 勝浦正樹 |
| 2009/08/13 | 門別10R | GU | ブリーダーズGC(中 | ダ 2000 | 2 | 800 | 勝浦正樹 |
| 2009/10/06 | 金沢10R | GV | 白山大賞典(中央交流 | ダ 2100 | 1 | 2500 | 勝浦正樹 |
| 2009/11/03 | 名古屋09R | GT | JBCスプリント(中 | ダ 1400 | 2 | 2080 | 勝浦正樹 |
| 2009/12/06 | 阪神11R | GT | ジャパンカップダート | ダ 1800 | 5 | 1300 | 勝浦正樹 |
| 2010/03/17 | 名古屋10R | GV | 名古屋大賞典(中央交 | ダ 1900 | 2 | 650 | 勝浦正樹 |
| 2010/05/05 | 船橋10R | GT | かしわ記念(中央交流 | ダ 1600 | 3 | 1200 | 勝浦正樹 |
| 2010/06/30 | 大井11R | GT | 帝王賞(中央交流) | ダ 2000 | 4 | 700 | 勝浦正樹 |
| 2010/09/20 | 札幌11R | GV | エルムステークス | ダ 1700 | 5 | 380 | 勝浦正樹 |
| 2010/11/03 | 船橋10R | GT | JBCクラシック(中 | ダ 1800 | 3 | 2000 | 小牧太 |
| 2010/12/05 | 阪神11R | GT | ジャパンカップダート | ダ 1800 | 3 | 3300 | 小牧太 |
| 2010/12/29 | 大井10R | GT | 東京大賞典(中央交流 | ダ 2000 | 4 | 800 | 小牧太 |
| 2011/02/11 | 佐賀10R | GV | 佐賀記念(中央交流) | ダ 2000 | 2 | 750 | 小牧太 |
集計対象外は薄字