馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サマーウインド | ▼netkeiba.com | 牡21 | − | [9-3-0-20] | 0 | 11510 | 庄野靖志 | 栗東 |
父タイキシャトル 母シンウインド |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/02 | 小倉06R | 未勝利 | 芝 1200 | 14 | 0 | 熊沢重文 | |
| 2008/08/24 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | 熊沢重文 | |
| 2009/10/24 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 740 | 武豊 | |
| 2009/11/14 | 京都09R | 特別 | 円山特別 | ダ 1200 | 1 | 1480 | ルメール |
| 2010/01/05 | 中山10R | 特別 | 初日の出ステークス | ダ 1200 | 1 | 1780 | 内田博幸 |
| 2010/01/31 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 2 | 1500 | 武豊 |
| 2010/06/05 | 京都10R | 特別 | 天王山ステークス | ダ 1200 | 1 | 2100 | 藤岡佑介 |
| 2010/07/11 | 阪神10R | GV | プロキオンステークス | ダ 1400 | 2 | 1500 | 藤岡佑介 |
| 2010/08/16 | 盛岡09R | GV | クラスターC(中央交 | ダ 1200 | 1 | 2300 | 藤岡佑介 |
| 2010/10/06 | 大井10R | GU | 東京盃(中央交流) | ダ 1200 | 1 | 3500 | 藤岡佑介 |
| 2010/11/03 | 船橋09R | GT | JBCスプリント(中 | ダ 1000 | 1 | 8000 | 藤岡佑介 |
| 2011/03/27 | 阪神11R | GT | 高松宮記念 | 芝 1200 | 14 | 0 | 福永祐一 |
| 2011/11/03 | 大井10R | GT | JBCスプリント(中 | ダ 1200 | 6 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2012/04/18 | 大井11R | GV | 東京スプリント(中央 | ダ 1200 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2012/05/04 | 名古屋11R | GV | かきつばた記念(中央 | ダ 1400 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2012/06/14 | 門別11R | GV | 北海道スプリントC( | ダ 1200 | 4 | 220 | 藤岡佑介 |
| 2012/08/14 | 盛岡09R | GV | クラスターC(中央交 | ダ 1200 | 11 | 0 | 藤岡佑介 |
| 2013/03/19 | 高知04R | GV | 黒船賞(中央交流) | ダ 1400 | 8 | 0 | 武豊 |
| 2013/04/10 | 大井11R | GV | 東京スプリント(中央 | ダ 1200 | 8 | 0 | 武豊 |
| 2013/06/13 | 門別11R | GV | 北海道スプリントC( | ダ 1200 | 6 | 0 | 岩田康誠 |
| 2013/12/08 | 中山11R | GV | カペラステークス | ダ 1200 | 15 | 0 | 松岡正海 |
| 2014/05/15 | 門別11R | 重賞 | エトワール賞 | ダ 1200 | 10 | 0 | 坂下秀樹 |
| 2014/06/12 | 門別11R | GV | 北海道スプリントC( | ダ 1200 | 13 | 0 | 岩橋勇二 |
| 2015/02/04 | 高知05R | C3−11 C3 | ダ 1400 | 4 | 0 | 岡村卓弥 | |
| 2015/08/18 | 金沢10R | 特別 | 金沢城賞(中央交流) | ダ 1500 | 7 | 0 | 岡村卓弥 |
| 2015/09/29 | 金沢11R | 特別 | あぜのきらめき特別A | ダ 1400 | 8 | 0 | 岡村卓弥 |
| 2015/10/13 | 金沢10R | 特別 | サーモンフィッシング | ダ 1500 | 7 | 0 | 藤田弘治 |
| 2015/11/22 | 金沢09R | 特別 | 山中節唄いやんこ特別 | ダ 1400 | 10 | 0 | 藤田弘治 |
| 2015/12/22 | 金沢10R | 特別 | 山中座舞台開き特別A | ダ 1400 | 5 | 1 | 藤田弘治 |
| 2016/11/22 | 金沢05R | サラ系一般 C22 | ダ 1500 | 8 | 0 | 平瀬城久 |
集計対象外は薄字