馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲットマシン | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [3-0-1-6] | 2000 | 750 | 宗像義忠 | 美浦 |
父ディープインパクト 母ハンターズマーク |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/13 | 東京06R | 新馬 | 芝 1600 | 1 | 700 | 田中勝春 | |
| 2011/01/08 | 中山09R | 特別 | 寒竹賞 | 芝 2000 | 1 | 1000 | 田中勝春 |
| 2011/03/06 | 中山11R | GU | 報知杯弥生賞 | 芝 2000 | 11 | 0 | 田中勝春 |
| 2011/05/07 | 東京11R | 特別 | プリンシパルS | 芝 2000 | 10 | 0 | 田中勝春 |
| 2011/07/03 | 中山11R | GV | ラジオNIKKEI賞 | 芝 1800 | 4 | 590 | 田中勝春 |
| 2011/09/18 | 中山11R | GU | セントライト記念 | 芝 2200 | 13 | 0 | 田中勝春 |
| 2011/11/20 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 3 | 370 | 田中勝春 |
| 2011/12/10 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 1 | 1040 | 田中勝春 | |
| 2011/12/24 | 中山12R | 特別 | グレイトフルS | 芝 2200 | 7 | 0 | 田中勝春 |
| 2013/05/26 | 東京09R | 特別 | ダービースタリオンズ | 芝 2400 | 11 | 0 | 田中勝春 |
集計対象外は薄字