”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX | ¥netkeiba.com | ‰²18 | | | [6-4-2-16] | 14210 | 17400 | –îì–Fl | ŒI“Œ |
•ƒƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ •êƒ[ƒW[ƒ~ƒXƒg |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08/14 | ŽD–y04R | V”n | ŽÅ 1500 | 1 | 700 | Šâ“cN½ | |
| 2010/10/16 | ‹ž“s11R | G‡U | ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΂r | ŽÅ 1600 | 7 | 0 | ŽlˆÊ—m•¶ |
| 2010/11/13 | “Œ‹ž11R | G‡U | ‹ž‰¤”t‚Q΃Xƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 1 | 3800 | ƒfƒ€[ƒ |
| 2010/12/19 | ’†ŽR11R | G‡T | ’©“úƒtƒ…[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB | ŽÅ 1600 | 1 | 7000 | ƒfƒ€[ƒ |
| 2011/03/26 | ã_11R | G‡U | ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚r | ŽÅ 1800 | 4 | 810 | Šâ“cN½ |
| 2011/04/09 | ã_12R | G‡U | ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh‚s | ŽÅ 1600 | 3 | 1400 | “¡‰ª—C‰î |
| 2011/05/08 | “Œ‹ž11R | G‡T | ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv | ŽÅ 1600 | 1 | 9200 | ƒEƒBƒŠƒA |
| 2011/06/14 | ƒCƒMƒŠ03R | G‡T | ƒZƒ“ƒgƒWƒF[ƒ€ƒY‚o‚r | ŽÅ 1600 | 8 | 0 | ƒfƒ€[ƒ |
| 2011/10/29 | ‹ž“s11R | G‡U | –ˆ“ú•ú‘—܃Xƒƒ“‚r | ŽÅ 1400 | 8 | 0 | ƒƒ“ƒfƒB |
| 2011/11/20 | ‹ž“s11R | G‡T | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚r | ŽÅ 1600 | 13 | 0 | ƒfƒ€[ƒ |
| 2011/12/17 | ã_11R | G‡U | ã_ƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 2 | 2800 | ƒfƒ€[ƒ |
| 2012/02/19 | “Œ‹ž11R | G‡T | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_ 1600 | 12 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2012/04/22 | ‹ž“s11R | G‡U | “Ç”„ƒ}ƒCƒ‰[ƒYƒJƒbƒv | ŽÅ 1600 | 13 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2012/05/12 | “Œ‹ž11R | G‡U | ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚b | ŽÅ 1400 | 7 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2012/06/03 | “Œ‹ž11R | G‡T | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ 1600 | 2 | 4000 | “à“c”ŽK |
| 2012/10/07 | “Œ‹ž11R | G‡U | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ 1800 | 6 | 0 | ¼‰ª³ŠC |
| 2012/10/27 | ‹ž“s11R | G‡U | –ˆ“ú•ú‘—܃Xƒƒ“‚r | ŽÅ 1400 | 1 | 5500 | “à“c”ŽK |
| 2012/11/18 | ‹ž“s11R | G‡T | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚r | ŽÅ 1600 | 2 | 4000 | “à“c”ŽK |
| 2012/12/09 | `07R | G‡T | `ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ 1600 | 12 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2013/04/21 | ‹ž“s11R | G‡U | “Ç”„ƒ}ƒCƒ‰[ƒYƒJƒbƒv | ŽÅ 1600 | 1 | 5500 | •l’†r |
| 2013/06/02 | “Œ‹ž11R | G‡T | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ 1600 | 10 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2013/09/29 | ’†ŽR11R | G‡T | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ 1200 | 7 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2013/10/26 | ‹ž“s11R | G‡U | –ˆ“ú•ú‘—܃Xƒƒ“‚r | ŽÅ 1400 | 7 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2013/11/17 | ‹ž“s11R | G‡T | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚r | ŽÅ 1600 | 9 | 0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ |
| 2014/06/08 | “Œ‹ž11R | G‡T | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ 1600 | 2 | 4000 | ŽO‰Yc¬ |
| 2014/10/05 | VŠƒ11R | G‡T | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ 1200 | 4 | 1400 | ŽO‰Yc¬ |
| 2014/11/23 | ‹ž“s11R | G‡T | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚r | ŽÅ 1600 | 6 | 0 | ŽO‰Yc¬ |
| 2014/12/14 | `07R | G‡T | `ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ 1600 | 3 | 0 | Šâ“cN½ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš