馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードランパート | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [2-4-3-33] | 800 | 700 | 高柳瑞樹 | 美浦 |
父ディープインパクト 母ジャズキャット |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/30 | 京都05R | 新馬 | 芝 2000 | 2 | 260 | 国分恭介 | |
| 2011/02/20 | 京都05R | 未勝利 | 芝 2000 | 6 | 0 | 北村友一 | |
| 2011/05/22 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 川田将雅 | |
| 2011/06/12 | 新潟06R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 中舘英二 | |
| 2011/07/02 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1900 | 2 | 190 | ピンナ | |
| 2011/07/31 | 小倉06R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 480 | 川田将雅 | |
| 2012/01/14 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 大野拓弥 | |
| 2012/01/29 | 小倉09R | 500万円以下 | 芝 2600 | 4 | 100 | 大野拓弥 | |
| 2012/02/12 | 小倉10R | 特別 | 牧園特別 | 芝 2600 | 4 | 130 | 大野拓弥 |
| 2012/04/08 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2600 | 2 | 270 | 大野拓弥 | |
| 2012/04/22 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 4 | 110 | 内田博幸 | |
| 2012/05/20 | 新潟09R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 中舘英二 | |
| 2012/07/29 | 小倉09R | 特別 | 国東特別 | 芝 2000 | 4 | 150 | 幸英明 |
| 2012/08/19 | 小倉09R | 特別 | 英彦山特別 | 芝 2000 | 1 | 970 | 浜中俊 |
| 2012/11/18 | 京都10R | 特別 | 嵯峨野特別 | 芝 2000 | 2 | 560 | スミヨン |
| 2012/12/08 | 中京11R | 特別 | 豊明特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 吉田隼人 |
| 2013/03/02 | 小倉11R | 特別 | 皿倉山特別 | 芝 2600 | 16 | 0 | 大野拓弥 |
| 2013/03/30 | 阪神10R | 特別 | ラジオ関西賞仲春特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 浜中俊 |
| 2013/05/04 | 京都09R | 特別 | 白川特別 | 芝 2400 | 8 | 0 | 岩田康誠 |
| 2013/05/26 | 京都11R | 特別 | トキノミノルカップ | 芝 2000 | 5 | 144 | 浜中俊 |
| 2013/08/11 | 小倉10R | 特別 | シンガポールTC賞 | 芝 2000 | 5 | 144 | 浜中俊 |
| 2013/08/31 | 小倉10R | 特別 | 玄海特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 小牧太 |
| 2013/09/17 | 阪神10R | 特別 | 美作特別 | 芝 2000 | 3 | 360 | 小牧太 |
| 2013/10/06 | 東京09R | 特別 | 本栖湖特別 | 芝 2400 | 4 | 220 | 浜中俊 |
| 2013/10/26 | 東京09R | 特別 | 精進湖特別 | 芝 2000 | 5 | 144 | リスポリ |
| 2013/12/22 | 中山08R | 特別 | グッドラックハンデ | 芝 2500 | 14 | 0 | 後藤浩輝 |
| 2014/01/18 | 京都10R | 特別 | 睦月賞 | 芝 2400 | 4 | 220 | 浜中俊 |
| 2014/02/15 | 京都10R | 特別 | 琵琶湖特別 | 芝 2400 | 10 | 0 | 浜中俊 |
| 2014/05/03 | 東京09R | 特別 | 陣馬特別 | 芝 2400 | 11 | 0 | シュタル |
| 2014/09/07 | 新潟10R | 特別 | オフサイドトラップC | 芝 1600 | 13 | 0 | 江田照男 |
| 2014/10/18 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 15 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/12/15 | 金沢09R | 重賞 | 中日杯 | ダ 2300 | 7 | 0 | 藤田弘治 |
| 2015/02/09 | 名古屋08R | サラA4組 A4 | ダ 1600 | 3 | 1 | 岡部誠 | |
| 2015/02/23 | 名古屋10R | キンメダイ賞 A4 | ダ 1400 | 8 | 0 | 大畑雅章 | |
| 2015/10/05 | 盛岡11R | 震災復興子ども達に夢 | 芝 1700 | 6 | 0 | 村上忍 | |
| 2015/10/19 | 盛岡09R | 特別 | プロキオン賞(中央交 | ダ 1600 | 12 | 0 | 小林凌 |
| 2015/11/02 | 盛岡10R | 特別 | 秋嶺賞 B1 | 芝 1700 | 9 | 0 | 小林凌 |
| 2016/05/22 | 盛岡04R | C2十組 | ダ 1200 | 4 | 0 | 村上忍 | |
| 2017/04/09 | 水沢08R | 奥州前沢春まつり賞 | ダ 1400 | 6 | 0 | 小林凌 | |
| 2017/05/07 | 盛岡03R | C2十二組 | ダ 1200 | 4 | 1 | 村上忍 | |
| 2017/10/02 | 盛岡02R | C2四組 | ダ 1400 | 5 | 0 | 村上忍 | |
| 2017/11/13 | 水沢03R | C2四組 | ダ 1400 | 4 | 1 | 木村直輝 |
集計対象外は薄字