馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンレイデューク | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [5-2-5-26] | 6200 | 0 | 高橋義忠 | 栗東 |
父デュランダル 母サンレイククイン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/25 | 阪神07R | 新馬 | 芝 1600 | 10 | 0 | 幸英明 | |
| 2011/02/12 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1800 | 13 | 0 | 幸英明 | |
| 2011/02/27 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 12 | 0 | 幸英明 | |
| 2011/06/11 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1400 | 8 | 0 | 難波剛健 | |
| 2011/06/19 | 中山06R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 村田一誠 | |
| 2011/08/06 | 小倉07R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 難波剛健 | |
| 2011/09/04 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 120 | 川須栄彦 | |
| 2011/09/18 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 68 | 丸山元気 | |
| 2012/01/21 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 7 | 0 | 難波剛健 | |
| 2012/03/25 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 1 | 700 | 難波剛健 | |
| 2012/06/17 | 阪神04R | オープン | 障 3110 | 3 | 300 | 難波剛健 | |
| 2012/07/08 | 中京04R | オープン | 障 3300 | 11 | 0 | 難波剛健 | |
| 2012/09/02 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 2600 | 7 | 0 | 高倉稜 | |
| 2012/09/23 | 中山04R | オープン | 障 3200 | 1 | 1200 | 難波剛健 | |
| 2012/11/25 | 京都04R | オープン | 障 3170 | 14 | 0 | 白浜雄造 | |
| 2012/12/08 | 阪神08R | 特別 | 三木ホースランドJS | 障 3900 | 5 | 150 | 中村将之 |
| 2013/01/12 | 中山08R | 特別 | 中山新春ジャンプS | 障 3200 | 7 | 0 | 植野貴也 |
| 2013/03/03 | 中山04R | オープン | 障 3200 | 1 | 1200 | 植野貴也 | |
| 2013/03/23 | 中山08R | 特別 | ペガサスジャンプS | 障 3350 | 8 | 0 | 植野貴也 |
| 2013/11/30 | 中山08R | 特別 | イルミネーションJS | 障 3570 | 9 | 0 | 難波剛健 |
| 2013/12/21 | 中山10R | J-G�T | 中山大障害 | 障 4100 | 7 | 0 | 難波剛健 |
| 2014/03/08 | 中山04R | オープン | 障 3200 | 2 | 480 | 難波剛健 | |
| 2014/04/19 | 中山11R | J-G�T | 中山グランドジャンプ | 障 4250 | 5 | 650 | 難波剛健 |
| 2014/06/07 | 東京08R | 特別 | 青富士ジャンプS | 障 3100 | 3 | 380 | 難波剛健 |
| 2014/06/28 | 東京08R | J-G�V | 東京ジャンプS | 障 3110 | 6 | 0 | 難波剛健 |
| 2014/10/13 | 東京08R | J-G�U | 東京ハイジャンプ | 障 3110 | 1 | 4000 | 難波剛健 |
| 2014/12/20 | 中山11R | J-G�T | 中山大障害 | 障 4100 | 3 | 1600 | 難波剛健 |
| 2015/03/14 | 阪神08R | J-G�U | 阪神スプリングJ | 障 3900 | 1 | 4000 | 難波剛健 |
| 2015/04/18 | 中山11R | J-G�T | 中山グランドジャンプ | 障 4250 | 3 | 1600 | 難波剛健 |
| 2015/10/18 | 東京09R | J-G�U | 東京ハイジャンプ | 障 3110 | 4 | 600 | 難波剛健 |
| 2016/10/16 | 東京09R | J-G�U | 東京ハイジャンプ | 障 3110 | 6 | 0 | 難波剛健 |
| 2016/12/23 | 中山10R | J-G�T | 中山大障害 | 障 4100 | 4 | 990 | 難波剛健 |
| 2017/03/11 | 阪神08R | J-G�U | 阪神スプリングJ | 障 3900 | 4 | 620 | 難波剛健 |
| 2017/04/15 | 中山11R | J-G�T | 中山グランドジャンプ | 障 4250 | 2 | 2600 | 難波剛健 |
| 2017/10/15 | 東京09R | J-G�U | 東京ハイジャンプ | 障 3110 | 7 | 0 | 難波剛健 |
| 2017/12/23 | 中山10R | J-G�T | 中山大障害 | 障 4100 | 5 | 660 | 難波剛健 |
| 2018/03/10 | 阪神08R | J-G�U | 阪神スプリングJ | 障 3900 | 6 | 0 | 難波剛健 |
| 2018/04/14 | 中山11R | J-G�T | 中山グランドジャンプ | 障 4250 | 9 | 0 | 難波剛健 |
集計対象外は薄字