”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒGƒAƒ\ƒ~ƒ…�[ƒ‹ | �¥netkeiba.com | ‰²17 | �| | [10-0-5-13] | 4300 | 10150 | Šp‹��Ÿ•F | ŒI“Œ |
•ƒƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg •êƒGƒAƒ‰ƒO�[ƒ“ |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/20 | ‹ž“s05R | �V”n | ŽÅ 1800 | 4 | 110 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2011/12/10 | �ã�_04R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 3 | 130 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2011/12/24 | �ã�_03R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 1 | 500 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2012/01/15 | ‹ž“s07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 5 | 70 | ˜a“c—³“ñ | |
| 2012/02/11 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | ‚‚΂«�Ü | ŽÅ 1800 | 1 | 950 | ˜a“c—³“ñ |
| 2012/03/24 | �ã�_11R | G‡V | –ˆ“ú”t | ŽÅ 1800 | 11 | 0 | Šâ“c�N�½ |
| 2012/05/05 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹‚r | ŽÅ 2000 | 13 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2012/09/01 | �¬‘q10R | “Á•Ê | ŒºŠC“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 4 | 210 | •�–L |
| 2012/10/13 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | –‘ê“Á•Ê | ŽÅ 2200 | 1 | 1400 | •�–L |
| 2012/11/10 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ”ä‰bƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 2200 | 1 | 1700 | •�–L |
| 2012/12/01 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 12 | 0 | •�–L |
| 2013/03/03 | �ã�_11R | “Á•Ê | ‘å�ã�éƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 1 | 2200 | ‚b�Dƒfƒ€ |
| 2013/05/11 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | “s‘å˜HƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 3 | 550 | ‚b�Dƒfƒ€ |
| 2013/06/01 | �ã�_11R | G‡V | –”ö‹L”O | ŽÅ 2000 | 4 | 600 | ‚b�Dƒfƒ€ |
| 2013/06/30 | ”ŸŠÙ11R | “Á•Ê | ”b�Ü | ŽÅ 1800 | 1 | 2200 | �¼“c‘å�ì |
| 2013/07/14 | ”ŸŠÙ11R | G‡V | ”ŸŠÙ‹L”O | ŽÅ 2000 | 10 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2013/08/18 | ”ŸŠÙ11R | G‡U | ŽD–y‹L”O | ŽÅ 2000 | 11 | 0 | �¼“c‘å�ì |
| 2013/12/14 | ’†ŽR11R | “Á•Ê | ƒfƒBƒZƒ“ƒo�[‚r | ŽÅ 1800 | 1 | 2200 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2014/02/01 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ”’•xŽmƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 1 | 2200 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2014/03/02 | ’†ŽR11R | G‡U | ’†ŽR‹L”O | ŽÅ 1800 | 10 | 0 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2014/06/07 | �ã�_11R | G‡V | –”ö‹L”O | ŽÅ 2000 | 1 | 4000 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2014/08/24 | ŽD–y11R | G‡U | ŽD–y‹L”O | ŽÅ 2000 | 5 | 650 | ŒË�èŒ\‘¾ |
| 2014/10/12 | “Œ‹ž11R | G‡U | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ 1800 | 1 | 6200 | •�–L |
| 2014/12/06 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 3 | 1500 | •�–L |
| 2015/01/25 | ’†ŽR11R | G‡U | ƒAƒ�ƒŠƒJƒWƒ‡ƒbƒL�[‚b | ŽÅ 2200 | 3 | 1500 | ‚b�Dƒfƒ€ |
| 2015/04/05 | �ã�_11R | G‡U | ŽYŒo‘å�ã”t | ŽÅ 2000 | 3 | 1600 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2015/06/06 | �ã�_11R | G‡V | –”ö‹L”O | ŽÅ 2000 | 4 | 600 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2015/07/19 | ”ŸŠÙ11R | G‡V | ”ŸŠÙ‹L”O | ŽÅ 2000 | 4 | 600 | ‚l�Dƒfƒ€ |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš