”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒŒƒbƒhƒLƒ“ƒOƒ_ƒ€ | �¥netkeiba.com | ‰²17 | �| | [7-3-1-20] | 1500 | 10 | �¼‰iв•v | ŒI“Œ |
•ƒƒfƒB�[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg •êƒvƒ‰ƒEƒhƒrƒ…�[ƒeƒB�[ |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/29 | ‹ž“s05R | �V”n | ŽÅ 2000 | 4 | 90 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2012/02/19 | ‹ž“s05R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 2000 | 5 | 50 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2012/05/05 | ‹ž“s05R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 2400 | 4 | 75 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2012/05/26 | ‹ž“s05R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 2200 | 11 | 0 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2012/08/11 | �¬‘q03R | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_ 1700 | 10 | 0 | •l’†�r | |
| 2012/09/23 | �ã�_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 3 | 180 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2012/09/29 | �ã�_08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2400 | 8 | 0 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2012/10/22 | �·‰ª11R | ‚悱‚Ă̋e‚܂‚背�[ | ƒ_ 1800 | 2 | 3 | âV“¡—Yˆê | |
| 2012/11/04 | �·‰ª11R | ‚à‚肨‚©ŽO‘å–˃Œ�[ƒX | ƒ_ 1800 | 1 | 19 | âV“¡—Yˆê | |
| 2012/11/17 | �…‘ò10R | “Á•Ê | ƒmƒxƒ“ƒo�[‚b�@‚a‚Q | ƒ_ 1400 | 7 | 0 | âV“¡—Yˆê |
| 2012/12/03 | �…‘ò11R | ‚¨‚©‚°—l‚Å‚R‚O”N‚³‚ | ƒ_ 1800 | 1 | 19 | ŽR–{‘��Æ | |
| 2013/03/03 | �¬‘q09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 8 | 0 | ’†ˆä—T“ñ | |
| 2013/03/23 | �ã�_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2200 | 10 | 0 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2013/05/21 | �ì�è10R | “Á•Ê | ƒ�ƒCƒXƒ^�[�Ü�i’†‰›Œð | ƒ_ 1600 | 5 | 32 | ’¬“c’¼Šó |
| 2013/06/01 | �ã�_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 10 | 0 | ’†ˆä—T“ñ | |
| 2013/08/17 | �¬‘q09R | “Á•Ê | �“‡“Á•Ê | ŽÅ 1700 | 5 | 99 | �‚‘q—Å |
| 2013/09/01 | �¬‘q09R | “Á•Ê | ŽáŒË‘å‹´“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 10 | 0 | �‚‘q—Å |
| 2013/11/30 | ’†‹ž09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 12 | 0 | �‚‘q—Å | |
| 2013/12/07 | �ã�_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | ŽlˆÊ—m•¶ | |
| 2014/02/08 | �¬‘q08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 2 | 270 | �¼“c‘å�ì | |
| 2014/03/01 | �¬‘q06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 6 | 0 | �¼ŽR�O•½ | |
| 2014/04/13 | •Ÿ“‡04R | –¢�Ÿ—˜ | �á 2750 | 7 | 0 | �¼’J�½ | |
| 2014/06/22 | “Œ‹ž04R | –¢�Ÿ—˜ | �á 3000 | 2 | 280 | �¼’J�½ | |
| 2014/07/13 | ’†‹ž04R | –¢�Ÿ—˜ | �á 3000 | 6 | 0 | �¼’J�½ | |
| 2014/08/02 | �¬‘q04R | –¢�Ÿ—˜ | �á 2900 | 1 | 700 | �¼’J�½ | |
| 2014/09/06 | �¬‘q01R | ƒI�[ƒvƒ“ | �á 2900 | 1 | 1200 | �¼’J�½ | |
| 2014/09/20 | �ã�_08R | J-G‡V | �ã�_ƒWƒƒƒ“ƒv‚r | �á 3140 | 4 | 420 | �¼’J�½ |
| 2014/12/06 | ’†ŽR08R | “Á•Ê | ƒCƒ‹ƒ~ƒl�[ƒVƒ‡ƒ“‚i‚r | �á 3210 | 1 | 1500 | �¼’J�½ |
| 2014/12/20 | ’†ŽR11R | J-G‡T | ’†ŽR‘å�áŠQ | �á 4100 | 1 | 6500 | –k‘ò�L–ç |
| 2015/03/29 | ’†ŽR09R | “Á•Ê | ƒyƒKƒTƒXƒWƒƒƒ“ƒv‚r | �á 3350 | 1 | 1500 | �¼’J�½ |
| 2015/04/18 | ’†ŽR11R | J-G‡T | ’†ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv | �á 4250 | 7 | 0 | �¼’J�½ |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš