馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルゲンクライ | ▼netkeiba.com | 牡16 | − | [4-3-2-32] | 6200 | 2200 | 高橋文雅 | 美浦 |
父ハーツクライ 母フェストネ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/16 | 中山06R | 新馬 | ダ 1800 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/01/13 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 11 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/01/27 | 東京04R | 未勝利 | 芝 2400 | 9 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/02/24 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 1200 | 9 | 0 | 松田大作 | |
| 2013/04/14 | 中山04R | 未勝利 | 芝 1600 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/05/05 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 吉田豊 | |
| 2013/05/19 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 吉田豊 | |
| 2013/06/02 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 460 | 吉田豊 | |
| 2013/06/16 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/07/13 | 福島09R | 特別 | 雄国沼特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 吉田豊 |
| 2013/08/18 | 新潟09R | 特別 | 月岡温泉特別 | 芝 1800 | 12 | 0 | 吉田豊 |
| 2013/10/06 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 12 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/10/14 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2013/11/02 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 67 | 黛弘人 | |
| 2013/11/16 | 福島10R | 特別 | 伊達特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 黛弘人 |
| 2013/12/15 | 中京10R | 特別 | 栄特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 黛弘人 |
| 2014/01/25 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/02/17 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 75 | 北村宏司 | |
| 2014/03/16 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/04/06 | 中山08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 110 | 原田和真 | |
| 2014/04/26 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 2 | 300 | 原田和真 | |
| 2014/05/18 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 10 | 0 | 原田和真 | |
| 2014/06/29 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 14 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/07/12 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 110 | 吉田豊 | |
| 2014/08/09 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/08/23 | 新潟09R | 特別 | 月岡温泉特別 | 芝 1800 | 13 | 0 | 吉田豊 |
| 2014/09/20 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/10/11 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 75 | 吉田豊 | |
| 2014/11/01 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/11/22 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1400 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
| 2014/12/21 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 670 | 西村太一 | |
| 2015/01/04 | 中山09R | 特別 | 初日の出賞 | ダ 1800 | 1 | 1500 | 吉田豊 |
| 2015/01/24 | 中山11R | 特別 | アレキサンドライトS | ダ 1800 | 1 | 1820 | 吉田豊 |
| 2015/02/28 | 中山11R | 特別 | 総武ステークス | ダ 1800 | 4 | 320 | 吉田豊 |
| 2015/03/29 | 中山11R | G�V | マーチステークス | ダ 1800 | 5 | 350 | 吉田豊 |
| 2015/06/13 | 東京11R | 特別 | アハルテケステークス | ダ 1600 | 2 | 840 | 吉田豊 |
| 2015/07/19 | 中京11R | 特別 | ジュライステークス | ダ 1800 | 3 | 530 | 吉田豊 |
| 2015/08/29 | 新潟11R | 特別 | BSN賞 | ダ 1800 | 6 | 0 | 吉田豊 |
| 2015/10/25 | 東京11R | 特別 | ブラジルカップ | ダ 2100 | 2 | 840 | 吉田豊 |
| 2015/11/14 | 東京11R | G�V | 東京中日S杯武蔵野S | ダ 1600 | 6 | 0 | 三浦皇成 |
| 2016/01/09 | 中山11R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 吉田豊 |
集計対象外は薄字