”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒTƒgƒmƒmƒuƒŒƒX | �¥netkeiba.com | ‰²16 | �| | [6-6-5-19] | 2330 | 12850 | ’r�]‘׎õ | ŒI“Œ |
•ƒƒfƒB�[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg •êƒNƒ‰ƒCƒEƒBƒYƒWƒ‡ƒC |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/18 | �VŠƒ05R | �V”n | ŽÅ 1800 | 1 | 700 | “à“c”Ž�K | |
| 2012/10/20 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ‚¢‚¿‚傤ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 2 | 600 | “à“c”Ž�K |
| 2012/11/17 | “Œ‹ž11R | G‡V | “Œ‹žƒXƒ|�[ƒc”t‚Q�΂r | ŽÅ 1800 | 6 | 0 | Šâ“c�N�½ |
| 2013/02/09 | ‹ž“s09R | “Á•Ê | ‚‚΂«�Ü | ŽÅ 1800 | 1 | 950 | Šâ“c�N�½ |
| 2013/03/16 | �ã�_11R | “Á•Ê | Žá—tƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 3 | 480 | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ |
| 2013/04/27 | “Œ‹ž11R | G‡U | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž”t�—t�Ü | ŽÅ 2400 | 4 | 780 | –k‘º�GŽi |
| 2013/08/03 | �VŠƒ10R | “Á•Ê | �M”Z�ì“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 2 | 580 | Šâ“c�N�½ |
| 2013/09/22 | �ã�_11R | G‡U | �_ŒË�V•·”t | ŽÅ 2400 | 3 | 1300 | Šâ“c�N�½ |
| 2013/10/20 | ‹ž“s11R | G‡T | ‹e‰Ô�Ü | ŽÅ 3000 | 2 | 4500 | Šâ“c�N�½ |
| 2014/01/19 | ‹ž“s11R | G‡U | “úŒo�V�t”t | ŽÅ 2400 | 1 | 5500 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ |
| 2014/03/23 | �ã�_11R | G‡U | �ã�_‘å�Ü“T | ŽÅ 3000 | 4 | 930 | •l’†�r |
| 2014/05/04 | ‹ž“s11R | G‡T | “V�c�Ü�i�t�j | ŽÅ 3200 | 8 | 0 | •l’†�r |
| 2014/08/10 | �¬‘q11R | G‡V | �¬‘q‹L”O | ŽÅ 2000 | 1 | 4000 | ˜a“c—³“ñ |
| 2014/09/28 | �VŠƒ11R | G‡U | ŽYŒo�܃I�[ƒ‹ƒJƒ}�[ | ŽÅ 2200 | 16 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2014/11/02 | “Œ‹ž11R | G‡T | “V�c�Ü�i�H�j | ŽÅ 2000 | 8 | 0 | Šâ“c�N�½ |
| 2014/12/06 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 2 | 2400 | ’r“YŒªˆê |
| 2014/12/28 | ’†ŽR10R | G‡T | —L”n‹L”O | ŽÅ 2500 | 11 | 0 | ’r“YŒªˆê |
| 2015/01/18 | ‹ž“s11R | G‡U | “úŒo�V�t”t | ŽÅ 2400 | 11 | 0 | ’r“YŒªˆê |
| 2015/09/27 | ’†ŽR11R | G‡U | ŽYŒo�܃I�[ƒ‹ƒJƒ}�[ | ŽÅ 2200 | 10 | 0 | “à“c”Ž�K |
| 2015/11/08 | “Œ‹ž11R | G‡U | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a�‘”t | ŽÅ 2500 | 4 | 830 | ˜a“c—³“ñ |
| 2015/12/05 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 3 | 1500 | ˜a“c—³“ñ |
| 2016/01/17 | ‹ž“s11R | G‡U | “úŒo�V�t”t | ŽÅ 2400 | 3 | 1400 | •�–L |
| 2016/03/12 | ’†‹ž11R | G‡V | ’†“ú�V•·”t | ŽÅ 2000 | 1 | 4100 | �ì“c�«‰ë |
| 2016/05/01 | ‹ž“s11R | G‡T | “V�c�Ü�i�t�j | ŽÅ 3200 | 11 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2016/06/04 | �ã�_11R | G‡V | –”ö‹L”O | ŽÅ 2000 | 1 | 4100 | �ì“c�«‰ë |
| 2016/06/26 | �ã�_11R | G‡T | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ 2200 | 8 | 0 | ˜a“c—³“ñ |
| 2016/09/25 | ’†ŽR11R | G‡U | ŽYŒo�܃I�[ƒ‹ƒJƒ}�[ | ŽÅ 2200 | 2 | 2700 | •Ÿ‰i—Sˆê |
| 2016/10/30 | “Œ‹ž11R | G‡T | “V�c�Ü�i�H�j | ŽÅ 2000 | 10 | 0 | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ |
| 2016/12/03 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 3 | 1265 | ƒVƒ…ƒ~ƒm |
| 2016/12/25 | ’†ŽR10R | G‡T | —L”n‹L”O | ŽÅ 2500 | 13 | 0 | ƒVƒ…ƒ~ƒm |
| 2017/03/11 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 11 | 0 | �HŽR�^ˆê |
| 2017/09/10 | ƒtƒ‰ƒ“07R | G‡U | ƒtƒHƒ��Ü | ŽÅ 2400 | 6 | 0 | �ì“c�«‰ë |
| 2017/10/01 | ƒtƒ‰ƒ“04R | G‡T | ŠM�ù–å�Ü | ŽÅ 2400 | 16 | 0 | �ì“c�«‰ë |
| 2018/03/11 | ’†‹ž11R | G‡U | ‹àéÍ�Ü | ŽÅ 2000 | 2 | 2500 | �K‰p–¾ |
| 2018/04/01 | �ã�_11R | G‡T | ‘å�ã”t | ŽÅ 2000 | 15 | 0 | �K‰p–¾ |
| 2018/06/02 | �ã�_11R | G‡V | –”ö‹L”O | ŽÅ 2000 | 5 | 410 | �ì“c�«‰ë |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš