馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズカヴァンガード | ▼netkeiba.com | セ15 | − | [3-1-3-33] | 730 | 750 | 小島茂之 | 美浦 |
父スズカフェニックス 母ブリイジースズカ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/09/01 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1800 | 10 | 0 | 西田雄一 | |
| 2014/01/19 | 中京05R | 未勝利 | 芝 1600 | 9 | 0 | 西田雄一 | |
| 2014/02/22 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 75 | 西田雄一 | |
| 2014/03/16 | 中京06R | 未勝利 | 芝 2000 | 6 | 0 | 西田雄一 | |
| 2014/04/06 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 75 | 長岡禎仁 | |
| 2014/04/27 | 福島05R | 未勝利 | 芝 2600 | 3 | 130 | 長岡禎仁 | |
| 2014/05/11 | 新潟05R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | 西田雄一 | |
| 2014/07/27 | 札幌09R | 500万円以下 | 芝 1800 | 1 | 730 | 長岡禎仁 | |
| 2014/08/23 | 札幌12R | 特別 | 支笏湖特別 | 芝 2600 | 3 | 370 | 長岡禎仁 |
| 2014/09/27 | 新潟10R | 特別 | 悠久山特別 | 芝 2400 | 1 | 1480 | 西田雄一 |
| 2014/12/06 | 阪神11R | 特別 | 逆瀬川ステークス | 芝 1800 | 4 | 270 | 西田雄一 |
| 2015/01/12 | 中山10R | 特別 | 迎春ステークス | 芝 2500 | 2 | 730 | 西田雄一 |
| 2015/03/29 | 中京10R | 特別 | 名古屋城ステークス | 芝 2200 | 7 | 0 | 西田雄一 |
| 2015/04/11 | 中山10R | 特別 | 湾岸ステークス | 芝 2200 | 9 | 0 | 吉田豊 |
| 2015/07/04 | 中京10R | 特別 | 木曽川特別 | 芝 2200 | 11 | 0 | 和田竜二 |
| 2015/07/19 | 函館12R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 2600 | 6 | 0 | 田辺裕信 |
| 2016/01/31 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 西田雄一 | |
| 2016/04/02 | 中山10R | 特別 | 安房特別 | 芝 2500 | 14 | 0 | 西田雄一 |
| 2016/07/30 | 札幌12R | 特別 | 阿寒湖特別 | 芝 2600 | 3 | 380 | 長岡禎仁 |
| 2016/08/20 | 札幌11R | 特別 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝 2600 | 10 | 0 | 長岡禎仁 |
| 2016/09/24 | 中山09R | 特別 | 九十九里特別 | 芝 2500 | 0 | 0 | 長岡禎仁 |
| 2016/10/01 | 中山10R | 特別 | 習志野特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 長岡禎仁 |
| 2017/01/15 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 14 | 0 | 長岡禎仁 | |
| 2017/02/25 | 小倉11R | 特別 | 皿倉山特別 | 芝 2600 | 10 | 0 | 長岡禎仁 |
| 2017/07/01 | 函館12R | 特別 | 洞爺湖特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 古川吉洋 |
| 2017/07/16 | 函館12R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 2600 | 7 | 0 | 古川吉洋 |
| 2017/09/02 | 札幌12R | 特別 | 日高特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 古川吉洋 |
| 2017/09/23 | 中山09R | 特別 | 九十九里特別 | 芝 2500 | 5 | 150 | 西田雄一 |
| 2017/11/18 | 京都08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 4 | 160 | 古川吉洋 | |
| 2017/12/24 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 8 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2018/02/13 | 小倉10R | 特別 | 壇之浦特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 西田雄一 |
| 2018/03/11 | 中山09R | 特別 | 館山特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 西田雄一 |
| 2018/06/16 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 9 | 0 | 草野太郎 | |
| 2018/12/16 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 12 | 0 | 草野太郎 | |
| 2019/09/16 | 中山09R | 特別 | 白井特別 | 芝 1800 | 12 | 0 | 菊沢一樹 |
| 2019/10/05 | 新潟11R | 特別 | 魚沼特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 西田雄一 |
| 2019/12/08 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 14 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2020/01/26 | 小倉10R | 特別 | 壇之浦特別 | 芝 1800 | 14 | 0 | 西田雄一 |
| 2020/02/23 | 京都09R | 特別 | 春日特別 | 芝 1800 | 9 | 0 | 菊沢一樹 |
| 2020/04/19 | 中山09R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 13 | 0 | 武藤雅 |
| 2020/04/26 | 東京09R | 特別 | 石和特別 | 芝 1800 | 9 | 0 | 古川吉洋 |
集計対象外は薄字