”n�Ú�×
| ”n–¼ | ”n—î | �݉X | �¬�Ñ | �Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾�Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒ^ƒKƒmƒGƒXƒvƒŒƒbƒ\ | �¥netkeiba.com | ‰²14 | �| | [9-4-6-25] | 1300 | 3200 | ŒÜ�\—’’‰ | ŒI“Œ |
•ƒƒuƒ‰ƒbƒNƒ^ƒCƒh •êƒ^ƒKƒmƒŒƒ”ƒFƒ“ƒgƒ“ |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �‡ˆÊ | �Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/23 | �VŠƒ06R | �V”n | ŽÅ 1400 | 3 | 180 | �΋´ãù | |
| 2014/09/21 | �ã�_01R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 2 | 200 | Šâ“c�N�½ | |
| 2014/10/11 | ‹ž“s02R | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 1 | 500 | Šâ“c�N�½ | |
| 2014/11/15 | ‹ž“s11R | G‡U | ƒfƒCƒŠ�[”t‚Q�΂r | ŽÅ 1600 | 1 | 3600 | Šâ“c�N�½ |
| 2014/12/21 | �ã�_11R | G‡T | ’©“úƒtƒ…�[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB | ŽÅ 1600 | 6 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2015/03/08 | ’†ŽR11R | G‡U | •ñ’m”t–í�¶�Ü | ŽÅ 2000 | 3 | 1300 | •H“c—T“ñ |
| 2015/04/19 | ’†ŽR11R | G‡T | ŽHŒŽ�Ü | ŽÅ 2000 | 13 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2015/05/31 | “Œ‹ž10R | G‡T | “Œ‹ž—D�x | ŽÅ 2400 | 13 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2015/09/27 | �ã�_11R | G‡U | �_ŒË�V•·”t | ŽÅ 2400 | 8 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2015/10/25 | ‹ž“s11R | G‡T | ‹e‰Ô�Ü | ŽÅ 3000 | 13 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2016/01/05 | ‹ž“s11R | G‡V | ƒXƒ|ƒjƒ`�Ü‹ž“s‹à”t | ŽÅ 1600 | 8 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2016/02/13 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | —Œ—zƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 6 | 0 | •H“c—T“ñ |
| 2016/07/02 | ’†‹ž11R | “Á•Ê | –L–¾ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 1 | 1820 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2016/07/24 | ’†‹ž11R | G‡V | ƒgƒˆƒ^�Ü’†‹ž‹L”O | ŽÅ 1600 | 15 | 0 | ‚l�Dƒfƒ€ |
| 2016/11/26 | “Œ‹ž11R | “Á•Ê | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒXƒe�[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 10 | 0 | “à“c”Ž�K |
| 2016/12/25 | �ã�_12R | “Á•Ê | ‚Q‚O‚P‚Uƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚r | ƒ_ 1400 | 1 | 2200 | –k‘º—Fˆê |
| 2017/01/21 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | ‚·‚΂éƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1400 | 14 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2017/04/15 | �ã�_11R | G‡V | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒXƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1800 | 7 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2017/05/20 | ‹ž“s11R | G‡V | •½ˆÀƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1900 | 6 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2017/06/24 | ”ŸŠÙ11R | “Á•Ê | ‘å�ÀƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1700 | 7 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2017/07/09 | ”ŸŠÙ11R | “Á•Ê | ƒ}ƒŠ�[ƒ“ƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1700 | 2 | 880 | –k‘º—Fˆê |
| 2017/12/28 | �ã�_11R | “Á•Ê | ƒxƒeƒ‹ƒMƒEƒX‚r | ƒ_ 1800 | 6 | 0 | •l’†�r |
| 2018/01/21 | ’†‹ž11R | G‡U | “ŒŠCƒeƒŒƒr”t“ŒŠC‚r | ƒ_ 1800 | 11 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2018/03/10 | �ã�_11R | “Á•Ê | ƒ|ƒ‰ƒŠƒXƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1400 | 2 | 880 | �‘•ª‹±‰î |
| 2018/03/31 | �ã�_11R | “Á•Ê | ƒR�[ƒ‰ƒ‹ƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1400 | 13 | 0 | •l’†�r |
| 2018/05/13 | ‹ž“s11R | “Á•Ê | ŒI“ŒƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1400 | 7 | 0 | �‘•ª‹±‰î |
| 2018/06/23 | ”ŸŠÙ11R | “Á•Ê | ‘å�ÀƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1700 | 9 | 0 | �‘•ª‹±‰î |
| 2018/07/08 | ”ŸŠÙ11R | “Á•Ê | ƒ}ƒŠ�[ƒ“ƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1700 | 7 | 0 | �‘•ª‹±‰î |
| 2018/12/23 | �ã�_12R | “Á•Ê | ƒMƒƒƒ‰ƒNƒV�[‚r | ƒ_ 1400 | 11 | 0 | �‘•ª‹±‰î |
| 2019/01/19 | ‹ž“s11R | ‚·‚΂éƒXƒe�[ƒNƒX | ƒ_ 1400 | 13 | 0 | �‘•ª‹±‰î | |
| 2019/03/31 | ’†ŽR04R | –¢�Ÿ—˜ | �á 2880 | 3 | 200 | •½‘òŒ’Ž¡ | |
| 2019/04/27 | �VŠƒ04R | –¢�Ÿ—˜ | �á 2890 | 1 | 780 | •½‘òŒ’Ž¡ | |
| 2019/12/14 | ’†‹ž05R | ƒI�[ƒvƒ“ | �á 3300 | 10 | 0 | “ï”g�„Œ’ | |
| 2020/02/01 | ‹ž“s08R | “Á•Ê | ‹�ŽáŠÛƒWƒƒƒ“ƒv‚r | �á 3170 | 4 | 250 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2020/04/04 | �ã�_08R | “Á•Ê | ŽO–؃z�[ƒXƒ‰ƒ“ƒh‚i‚r | �á 3140 | 1 | 1650 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2020/05/16 | ‹ž“s08R | J-G‡U | ‹ž“sƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | �á 3930 | 3 | 1000 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2020/09/19 | ’†‹ž08R | J-G‡V | �ã�_ƒWƒƒƒ“ƒv‚r | �á 3300 | 1 | 2900 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2020/11/14 | �ã�_08R | J-G‡V | ‹ž“sƒWƒƒƒ“ƒv‚r | �á 3140 | 1 | 2900 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2020/12/26 | ’†ŽR10R | J-G‡T | ’†ŽR‘å�áŠQ | �á 4100 | 3 | 1700 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2021/04/17 | ’†ŽR11R | J-G‡T | ’†ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv | �á 4250 | 3 | 1700 | �A–ì‹M–ç |
| 2021/11/13 | �ã�_08R | J-G‡V | ‹ž“sƒWƒƒƒ“ƒv‚r | �á 3140 | 2 | 1200 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2021/12/25 | ’†ŽR10R | J-G‡T | ’†ŽR‘å�áŠQ | �á 4100 | 7 | 0 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2022/03/12 | �ã�_08R | J-G‡U | �ã�_ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚i | �á 3900 | 5 | 410 | •½‘òŒ’Ž¡ |
| 2022/05/14 | ’†‹ž08R | J-G‡U | ‹ž“sƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | �á 3900 | 1 | 4100 | �Î�_�[ˆê |
�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš