総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドウデュース | ★彡あるた | 35400 |
| 2 | スターズオンアース | WIN5.9 | 31040 |
| 3 | ダノンスコーピオン | WIN5.9 | 21200 |
| 4 | ジオグリフ | ブルースカイ | 21100 |
| 5 | イクイノックス | 坂本石灰 | 18500 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドウデュース | ★彡あるた | 35400 |
| 2 | ダノンスコーピオン | WIN5.9 | 21200 |
| 3 | ジオグリフ | ブルースカイ | 21100 |
| 4 | イクイノックス | 坂本石灰 | 18500 |
| 5 | アスクビクターモア | HAL | 13770 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | スターズオンアース | WIN5.9 | 31040 |
| 2 | サークルオブライフ | 坂本石灰 | 13390 |
| 3 | スタニングローズ | ぼさつ | 12640 |
| 4 | ナムラクレア | みーおんなるなる | 12130 |
| 5 | ウォーターナビレラ | にっし〜 | 11930 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンスコーピオン | WIN5.9 | 19500 |
| 2 | スターズオンアース | WIN5.9 | 16250 |
| 3 | サークルオブライフ | 坂本石灰 | 13210 |
| 4 | マテンロウオリオン | ヴォヴィヴァ | 12690 |
| 5 | セリフォス | HAL | 12400 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジオグリフ | ブルースカイ | 20400 |
| 2 | イクイノックス | 坂本石灰 | 10500 |
| 3 | アスクビクターモア | HAL | 8770 |
| 4 | ドウデュース | ★彡あるた | 8400 |
| 5 | キラーアビリティ | シンコウ | 8260 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドウデュース | ★彡あるた | 20000 |
| 2 | スターズオンアース | WIN5.9 | 14000 |
| 3 | イクイノックス | 坂本石灰 | 8000 |
| 4 | プラダリア | ☆ゴマ☆ | 7920 |
| 5 | スタニングローズ | ぼさつ | 5600 |