総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | コラソンビート | 木林進 | 5400 |
2 | シュトラウス | みーおんなるなる | 4630 |
3 | イーグルノワール | 万券Mばら | 4620 |
4 | ジャンタルマンタル | WIN5.9 | 4520 |
5 | フォーエバーヤング | tomo-pog-dayo | 4220 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | シュトラウス | みーおんなるなる | 4630 |
2 | イーグルノワール | 万券Mばら | 4620 |
3 | ジャンタルマンタル | WIN5.9 | 4520 |
4 | フォーエバーヤング | tomo-pog-dayo | 4220 |
5 | シンエンペラー | 赤いイナズマ | 4020 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | コラソンビート | 木林進 | 5400 |
2 | ドナベティ | ライアン53 | 3680 |
3 | チェルヴィニア | WIN5.9 | 3450 |
4 | ナナオ | 木林進 | 3350 |
5 | アスコリピチェーノ | WIN5.9 | 3100 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | コラソンビート | 木林進 | 5400 |
2 | イーグルノワール | 万券Mばら | 4070 |
3 | アスクワンタイム | 万券Mばら | 3940 |
4 | ゼルトザーム | 木林進 | 3850 |
5 | ジャンタルマンタル | WIN5.9 | 3800 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | フォーエバーヤング | tomo-pog-dayo | 4220 |
2 | シンエンペラー | 赤いイナズマ | 4020 |
3 | セットアップ | みーおんなるなる | 3940 |
4 | シュトラウス | みーおんなるなる | 3800 |
5 | ルシフェル | ライアン53 | 2540 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|