総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | スカイハイ | 44700 |
| 2 | リバティアイランド | rabichan | 37400 |
| 3 | ソールオリエンス | POKO | 36700 |
| 4 | シャンパンカラー | super X | 16130 |
| 5 | ハーパー | ひざぷろ | 12600 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | スカイハイ | 44700 |
| 2 | ソールオリエンス | POKO | 36700 |
| 3 | シャンパンカラー | super X | 16130 |
| 4 | ファントムシーフ | ken-zi | 12400 |
| 5 | オオバンブルマイ | POKO | 11800 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | rabichan | 37400 |
| 2 | ハーパー | ひざぷろ | 12600 |
| 3 | モズメイメイ | ひざぷろ | 11230 |
| 4 | ウンブライル | super X | 9700 |
| 5 | コナコースト | 木林進 | 9200 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | rabichan | 22400 |
| 2 | シャンパンカラー | super X | 16130 |
| 3 | オオバンブルマイ | POKO | 11800 |
| 4 | モズメイメイ | ひざぷろ | 11230 |
| 5 | ドルチェモア | かめお | 11000 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソールオリエンス | POKO | 24700 |
| 2 | タスティエーラ | スカイハイ | 14700 |
| 3 | ファントムシーフ | ken-zi | 11700 |
| 4 | トップナイフ | 木林進 | 8890 |
| 5 | ドゥラエレーデ | Ronnie | 8370 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | スカイハイ | 30000 |
| 2 | リバティアイランド | rabichan | 15000 |
| 3 | ソールオリエンス | POKO | 12000 |
| 4 | ハーツコンチェルト | ショッキー | 9700 |
| 5 | スキルヴィング | to.net.one | 6470 |