総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | yu-4you | 44700 |
2 | リバティアイランド | こへこへ | 37400 |
3 | ソールオリエンス | POKO | 36700 |
4 | シャンパンカラー | 赤いイナズマ | 16130 |
5 | ハーパー | ブルースカイ | 12600 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | yu-4you | 44700 |
2 | ソールオリエンス | POKO | 36700 |
3 | シャンパンカラー | 赤いイナズマ | 16130 |
4 | オオバンブルマイ | サヒロ牧場長 | 11800 |
5 | ファントムシーフ | こじろー | 11700 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | こへこへ | 37400 |
2 | ハーパー | ブルースカイ | 12600 |
3 | モズメイメイ | 営団オブライエン | 11230 |
4 | コナコースト | fujita13746 | 9200 |
5 | ウンブライル | ノーリーズン | 9000 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | こへこへ | 22400 |
2 | シャンパンカラー | 赤いイナズマ | 16130 |
3 | オオバンブルマイ | サヒロ牧場長 | 11800 |
4 | モズメイメイ | 営団オブライエン | 11230 |
5 | ドルチェモア | POKO | 11000 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソールオリエンス | POKO | 24700 |
2 | タスティエーラ | yu-4you | 14700 |
3 | ファントムシーフ | こじろー | 11700 |
4 | トップナイフ | みーおんなるなる | 8890 |
5 | ドゥラエレーデ | サヒロ牧場長 | 8300 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | yu-4you | 30000 |
2 | リバティアイランド | こへこへ | 15000 |
3 | ソールオリエンス | POKO | 12000 |
4 | ハーツコンチェルト | サンダーバード | 9700 |
5 | スキルヴィング | こへこへ | 6470 |