総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | yu-4you | 44700 |
| 2 | リバティアイランド | こへこへ | 37400 |
| 3 | ソールオリエンス | POKO | 36700 |
| 4 | シャンパンカラー | 赤いイナズマ | 16130 |
| 5 | ハーパー | ブルースカイ | 12600 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | yu-4you | 44700 |
| 2 | ソールオリエンス | POKO | 36700 |
| 3 | シャンパンカラー | 赤いイナズマ | 16130 |
| 4 | オオバンブルマイ | サヒロ牧場長 | 11800 |
| 5 | ファントムシーフ | こじろー | 11700 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | こへこへ | 37400 |
| 2 | ハーパー | ブルースカイ | 12600 |
| 3 | モズメイメイ | 営団オブライエン | 11230 |
| 4 | コナコースト | fujita13746 | 9200 |
| 5 | ウンブライル | ノーリーズン | 9000 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | こへこへ | 22400 |
| 2 | シャンパンカラー | 赤いイナズマ | 16130 |
| 3 | オオバンブルマイ | サヒロ牧場長 | 11800 |
| 4 | モズメイメイ | 営団オブライエン | 11230 |
| 5 | ドルチェモア | POKO | 11000 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソールオリエンス | POKO | 24700 |
| 2 | タスティエーラ | yu-4you | 14700 |
| 3 | ファントムシーフ | こじろー | 11700 |
| 4 | トップナイフ | みーおんなるなる | 8890 |
| 5 | ドゥラエレーデ | サヒロ牧場長 | 8300 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | yu-4you | 30000 |
| 2 | リバティアイランド | こへこへ | 15000 |
| 3 | ソールオリエンス | POKO | 12000 |
| 4 | ハーツコンチェルト | サンダーバード | 9700 |
| 5 | スキルヴィング | こへこへ | 6470 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビキニボーイ | サンダーバード | 14 | 1570 |
| 2 | ハルオーブ | こへこへ | 12 | 1718 |
| 3 | サンライズサラー | 万券Mばら | 10 | 729 |
| 3 | トップナイフ | みーおんなるなる | 10 | 8890 |
| 4 | ホウオウジュビリー | ブルースカイ | 9 | 855 |
| 4 | タマモブラックタイ | HAL | 9 | 6303 |
| 4 | タイセイマイティ | ブルースカイ | 9 | 651 |
| 4 | メタルスピード | こへこへ | 9 | 6178 |
| 4 | ミシェラドラータ | フルネルソン吉村 | 9 | 320 |
| 4 | ミルトクレイモー | あおいそら | 9 | 3440 |
| 4 | ヤクシマ | ブルースカイ | 9 | 3920 |
| 4 | アリスヴェリテ | フルネルソン吉村 | 9 | 3720 |
| 5 | メイクザビート | こへこへ | 8 | 1600 |
| 5 | シルヴァーデューク | fujita13746 | 8 | 3470 |
| 5 | シリンガバルガリス | フルネルソン吉村 | 8 | 1109 |
| 5 | テラステラ | フルネルソン吉村 | 8 | 2660 |
| 5 | アルルカン | 万券Mばら | 8 | 1362 |
| 5 | ミカッテヨンデイイ | 万券Mばら | 8 | 2210 |
| 5 | ルフレーヴ | POKO | 8 | 208 |
| 5 | リヤンドメテオール | あおいそら | 8 | 1015 |
| 5 | ゴールドバランサー | HAL | 8 | 1362 |
| 5 | ゴールデンハインド | 営団オブライエン | 8 | 7680 |
| 5 | スカパラダイス | みーおんなるなる | 8 | 700 |
| 5 | コンクシェル | fujita13746 | 8 | 2113 |
| 5 | ロゼル | アーキテクト | 8 | 1680 |
| 5 | レッドマグナス | ICG | 8 | 260 |
| 5 | キタウイング | POKO | 8 | 7430 |
| 5 | エミュー | ICG | 8 | 5452 |