総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | ★こ〜たろ☆ | 24900 |
| 2 | ジェンティルドンナ | ISSWY | 23590 |
| 3 | ゴールドシップ | candy | 19800 |
| 4 | アイムユアーズ | 三國健次郎 | 16280 |
| 5 | カレンブラックヒル | ken-zi | 15950 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | ★こ〜たろ☆ | 24900 |
| 2 | ゴールドシップ | candy | 19800 |
| 3 | カレンブラックヒル | ken-zi | 15950 |
| 4 | ワールドエース | クラシコ | 13260 |
| 5 | フェノーメノ | ユージピア | 12600 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェンティルドンナ | ISSWY | 23590 |
| 2 | アイムユアーズ | 三國健次郎 | 16280 |
| 3 | ヴィルシーナ | かめお | 12850 |
| 4 | ジョワドヴィーヴル | クラシコ | 8050 |
| 5 | ミッドサマーフェア | おき | 7220 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | カレンブラックヒル | ken-zi | 15950 |
| 2 | アイムユアーズ | 三國健次郎 | 14780 |
| 3 | ジェンティルドンナ | ISSWY | 13890 |
| 4 | アルフレード | おき | 12400 |
| 5 | レオアクティブ | 八潮会POG | 8640 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | candy | 18300 |
| 2 | ワールドエース | クラシコ | 10960 |
| 3 | グランデッツァ | やまちゃんぱーと1 | 10950 |
| 4 | ディープブリランテ | ★こ〜たろ☆ | 9900 |
| 5 | コスモオオゾラ | わっしょい | 8770 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | ★こ〜たろ☆ | 15000 |
| 2 | フェノーメノ | ユージピア | 11200 |
| 3 | ジェンティルドンナ | ISSWY | 9700 |
| 4 | ヴィルシーナ | かめお | 3900 |
| 5 | トーセンホマレボシ | ハッピーマキシマム | 3895 |