総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワールドエース | matito | 13260 |
| 2 | グランデッツァ | matito | 10950 |
| 3 | トーセンホマレボシ | matito | 10925 |
| 4 | ジョワドヴィーヴル | matito | 8050 |
| 5 | ダローネガ | sougon | 4980 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワールドエース | matito | 13260 |
| 2 | グランデッツァ | matito | 10950 |
| 3 | トーセンホマレボシ | matito | 10925 |
| 4 | ダローネガ | sougon | 4980 |
| 5 | スピルバーグ | 学連センバツ | 4850 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョワドヴィーヴル | matito | 8050 |
| 2 | マシュマロ | 学連センバツ | 1500 |
| 3 | フリスコベイ | 学連センバツ | 1350 |
| 4 | サヴァーレ | でんちゅう | 1130 |
| 5 | オウケンハナミズキ | Jankee | 710 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョワドヴィーヴル | matito | 8050 |
| 2 | ダローネガ | sougon | 3380 |
| 3 | エクセルシオール | MamaniaM | 2980 |
| 4 | マシュマロ | 学連センバツ | 1400 |
| 5 | エリクサー | matito | 1365 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワールドエース | matito | 10960 |
| 2 | グランデッツァ | matito | 10950 |
| 3 | トーセンホマレボシ | matito | 6750 |
| 4 | スピルバーグ | 学連センバツ | 4850 |
| 5 | エキストラエンド | でんちゅう | 3260 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | トーセンホマレボシ | matito | 3895 |
| 2 | ワールドエース | matito | 2300 |
| 3 | カポーティスター | MamaniaM | 950 |
| 4 | ブラインドサイド | Jankee | 180 |
| 5 | テイエムオペラドン | 学連センバツ | 130 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴーイングストーン | sougon | 14 | 1735 |
| 2 | エリクサー | matito | 11 | 1365 |
| 3 | テイエムオペラドン | 学連センバツ | 9 | 940 |
| 3 | サトノプレジデント | matito | 9 | 1190 |
| 3 | ドリームリーグ | でんちゅう | 9 | 575 |
| 4 | オウケンハナミズキ | Jankee | 8 | 710 |
| 4 | クランモンタナ | でんちゅう | 8 | 2110 |
| 4 | ダノングーグー | Jankee | 8 | 640 |
| 5 | エクセルシオール | MamaniaM | 7 | 2980 |
| 5 | ストリートハンター | MamaniaM | 7 | 1000 |
| 5 | グランデッツァ | matito | 7 | 10950 |
| 5 | トーセンホマレボシ | matito | 7 | 10925 |
| 5 | ダローネガ | sougon | 7 | 4980 |
| 5 | スピルバーグ | 学連センバツ | 7 | 4850 |