総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | ドンガバチョ1号 | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ぽち中忍、 | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | 15番 | 44700 |
| 2 | ソールオリエンス | ひろく〜ん。。。 | 36700 |
| 3 | ハーパー | もんすけ | 12600 |
| 4 | ハーツコンチェルト | もんすけ | 11650 |
| 5 | コナコースト | まさまさマン | 9200 |
| 5 | コナコースト | ゆずはなパパ | 9200 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | 15番 | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ぽち中忍、 | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ドンガバチョ1号 | 44700 |
| 2 | ソールオリエンス | ひろく〜ん。。。 | 36700 |
| 3 | ハーツコンチェルト | もんすけ | 11650 |
| 4 | ドゥラエレーデ | 狐 | 8370 |
| 4 | ドゥラエレーデ | ドンガバチョ1号 | 8370 |
| 4 | ドゥラエレーデ | ひろく〜ん。。。 | 8370 |
| 5 | サトノグランツ | Pochi | 7200 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハーパー | もんすけ | 12600 |
| 2 | コナコースト | まさまさマン | 9200 |
| 2 | コナコースト | ゆずはなパパ | 9200 |
| 3 | ラヴェル | ドンガバチョ1号 | 5900 |
| 3 | ラヴェル | Pochi | 5900 |
| 3 | ラヴェル | まさまさマン | 5900 |
| 4 | ペリファーニア | ぽち中忍、 | 5500 |
| 5 | ライトクオンタム | ひろく〜ん。。。 | 4700 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | コナコースト | ゆずはなパパ | 8500 |
| 1 | コナコースト | まさまさマン | 8500 |
| 2 | ハーパー | もんすけ | 6320 |
| 3 | ペリファーニア | ぽち中忍、 | 5500 |
| 4 | ライトクオンタム | ひろく〜ん。。。 | 4700 |
| 5 | ラヴェル | Pochi | 2900 |
| 5 | ラヴェル | まさまさマン | 2900 |
| 5 | ラヴェル | ドンガバチョ1号 | 2900 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソールオリエンス | ひろく〜ん。。。 | 24700 |
| 2 | タスティエーラ | ドンガバチョ1号 | 14700 |
| 2 | タスティエーラ | 15番 | 14700 |
| 2 | タスティエーラ | ぽち中忍、 | 14700 |
| 3 | ドゥラエレーデ | 狐 | 8370 |
| 3 | ドゥラエレーデ | ドンガバチョ1号 | 8370 |
| 3 | ドゥラエレーデ | ひろく〜ん。。。 | 8370 |
| 4 | サトノグランツ | Pochi | 6130 |
| 5 | フリームファクシ | ひろく〜ん。。。 | 5580 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | ドンガバチョ1号 | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | ぽち中忍、 | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | 15番 | 30000 |
| 2 | ソールオリエンス | ひろく〜ん。。。 | 12000 |
| 3 | ハーツコンチェルト | もんすけ | 9700 |
| 4 | ハーパー | もんすけ | 6000 |
| 5 | ノッキングポイント | Pochi | 3000 |