総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リリカルフレア | サトシ | 900 |
| 2 | ヴィヴェローネ | みーくん | 790 |
| 3 | ジョドレルバンク | みーくん | 780 |
| 3 | デミアン | みーくん | 780 |
| 4 | メアグローリア | みーくん | 460 |
| 5 | ダノンダックス | まーくん | 310 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | デミアン | みーくん | 780 |
| 1 | ジョドレルバンク | みーくん | 780 |
| 2 | ダノンダックス | まーくん | 310 |
| 3 | シェーンリヒト | サトシ | 200 |
| 3 | ヴェルバーニア | akt | 200 |
| 4 | クリアストライク | サトシ | 120 |
| 4 | コンフィアル | akt | 120 |
| 5 | リボンロード | まーくん | 78 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リリカルフレア | サトシ | 900 |
| 2 | ヴィヴェローネ | みーくん | 790 |
| 3 | メアグローリア | みーくん | 460 |
| 4 | レオリアライズ | サトシ | 240 |
| 5 | クシェドゥソレイユ | サトシ | 200 |
| 5 | ベルコート | まーくん | 200 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リリカルフレア | サトシ | 900 |
| 2 | ヴィヴェローネ | みーくん | 790 |
| 3 | デミアン | みーくん | 780 |
| 4 | メアグローリア | みーくん | 460 |
| 5 | ダノンダックス | まーくん | 310 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョドレルバンク | みーくん | 780 |
| 2 | シェーンリヒト | サトシ | 200 |
| 2 | ヴェルバーニア | akt | 200 |
| 3 | リボンロード | まーくん | 78 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メモリアデルレ | みーくん | 3 | 0 |
| 2 | ヴィヴェローネ | みーくん | 2 | 790 |
| 2 | リリカルフレア | サトシ | 2 | 900 |
| 2 | メアグローリア | みーくん | 2 | 460 |
| 2 | レオリアライズ | サトシ | 2 | 240 |
| 2 | クリアストライク | サトシ | 2 | 120 |
| 2 | スケルツォテソーロ | サトシ | 2 | 0 |
| 3 | ダノンダックス | まーくん | 1 | 310 |
| 3 | ティシポネ | まーくん | 1 | 0 |
| 3 | デュアルサイン | みーくん | 1 | 0 |
| 3 | リボンロード | まーくん | 1 | 78 |
| 3 | デミアン | みーくん | 1 | 780 |
| 3 | ベルコート | まーくん | 1 | 200 |
| 3 | クシェドゥソレイユ | サトシ | 1 | 200 |
| 3 | コンフィアル | akt | 1 | 120 |
| 3 | シェーンリヒト | サトシ | 1 | 200 |
| 3 | ヴェルバーニア | akt | 1 | 200 |
| 3 | ジョドレルバンク | みーくん | 1 | 780 |
| 3 | センターアイランド | まーくん | 1 | 0 |