総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | yoshiyuki | 68400 |
| 2 | チェルヴィニア | のりさん | 39510 |
| 3 | ステレンボッシュ | yoshiyuki | 29320 |
| 4 | ボンドガール | のりさん | 16370 |
| 5 | サトノグランツ | yoshiyuki | 16100 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノグランツ | yoshiyuki | 16100 |
| 2 | バステール | イングランド | 13760 |
| 3 | ダノンシーマ | yoshiyuki | 11960 |
| 4 | ペンナヴェローチェ | タイストレート | 11530 |
| 5 | マジックサンズ | イングランド | 10100 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | yoshiyuki | 68400 |
| 2 | チェルヴィニア | のりさん | 39510 |
| 3 | ステレンボッシュ | yoshiyuki | 29320 |
| 4 | ボンドガール | のりさん | 16370 |
| 5 | ドリームコア | タイストレート | 11940 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | yoshiyuki | 22400 |
| 2 | ステレンボッシュ | yoshiyuki | 18100 |
| 3 | ペリファーニア | のりさん | 9600 |
| 4 | カヴァレリッツォ | イングランド | 9250 |
| 5 | サトノボヤージュ | はんまー | 8570 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェルヴィニア | のりさん | 12220 |
| 2 | ペンナヴェローチェ | タイストレート | 11530 |
| 3 | リバティアイランド | yoshiyuki | 11000 |
| 4 | ボンドガール | のりさん | 8700 |
| 5 | アイスグリーン | タイストレート | 7374 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リバティアイランド | yoshiyuki | 35000 |
| 2 | チェルヴィニア | のりさん | 22500 |
| 3 | サトノグランツ | yoshiyuki | 9400 |
| 4 | ダノンシーマ | yoshiyuki | 7990 |
| 5 | バステール | イングランド | 7500 |