総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | レイデオロ | 毛布★ | 29400 |
| 2 | ソウルスターリング | とらきち★ | 24600 |
| 3 | アルアイン | さも | 17500 |
| 4 | アドミラブル | CopRed★ | 11900 |
| 5 | リスグラシュー | さも | 11860 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | レイデオロ | 毛布★ | 29400 |
| 2 | アルアイン | さも | 17500 |
| 3 | アドミラブル | CopRed★ | 11900 |
| 4 | ペルシアンナイト | FT | 11090 |
| 5 | モンドキャンノ | どあら★ | 8500 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソウルスターリング | とらきち★ | 24600 |
| 2 | リスグラシュー | さも | 11860 |
| 3 | ミスエルテ | とらきち★ | 4700 |
| 4 | フローレスマジック | どあら★ | 4160 |
| 5 | ディーパワンサ | タイプR★ | 3850 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソウルスターリング | とらきち★ | 12300 |
| 2 | リスグラシュー | さも | 10360 |
| 3 | モンドキャンノ | どあら★ | 8500 |
| 4 | ディバインコード | タイプR★ | 6060 |
| 5 | ペルシアンナイト | FT | 5750 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルアイン | さも | 13800 |
| 2 | レイデオロ | 毛布★ | 9400 |
| 3 | ウインブライト | タイプR★ | 6950 |
| 4 | ペルシアンナイト | FT | 5340 |
| 5 | ダンビュライト | さも | 4850 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | レイデオロ | 毛布★ | 20000 |
| 2 | アドミラブル | CopRed★ | 11400 |
| 3 | ソウルスターリング | とらきち★ | 10000 |
| 4 | アルアイン | さも | 2000 |
| 5 | ポポカテペトル | さも | 1810 |