総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンスコーピオン | おくっち | 21200 |
| 1 | ダノンスコーピオン | かわじん | 21200 |
| 2 | ジオグリフ | かずまっちょ | 21100 |
| 2 | ジオグリフ | ネコねこ | 21100 |
| 2 | ジオグリフ | PECO☆PANI | 21100 |
| 2 | ジオグリフ | りーふ | 21100 |
| 3 | スタニングローズ | 王 兵郎 | 12640 |
| 4 | セリフォス | マオ | 12400 |
| 4 | セリフォス | うまキチ | 12400 |
| 5 | ナミュール | sasakimi | 11390 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンスコーピオン | かわじん | 21200 |
| 1 | ダノンスコーピオン | おくっち | 21200 |
| 2 | ジオグリフ | かずまっちょ | 21100 |
| 2 | ジオグリフ | ネコねこ | 21100 |
| 2 | ジオグリフ | りーふ | 21100 |
| 2 | ジオグリフ | PECO☆PANI | 21100 |
| 3 | セリフォス | うまキチ | 12400 |
| 3 | セリフォス | マオ | 12400 |
| 4 | キラーアビリティ | �渇沒c水産 | 8260 |
| 5 | アスクワイルドモア | hikoにゃん | 8190 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | スタニングローズ | 王 兵郎 | 12640 |
| 2 | ナミュール | sasakimi | 11390 |
| 3 | サブライムアンセム | 勇者タイタン | 6440 |
| 4 | エリカヴィータ | コーネ | 5900 |
| 5 | コラリン | マッキーアスカ | 3290 |
| 5 | コラリン | かんすけ | 3290 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンスコーピオン | かわじん | 19500 |
| 1 | ダノンスコーピオン | おくっち | 19500 |
| 2 | セリフォス | マオ | 12400 |
| 2 | セリフォス | うまキチ | 12400 |
| 3 | ナミュール | sasakimi | 7890 |
| 4 | サブライムアンセム | 勇者タイタン | 6440 |
| 5 | キングエルメス | 星屑 | 5660 |
| 5 | キングエルメス | とーる | 5660 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジオグリフ | りーふ | 20400 |
| 1 | ジオグリフ | PECO☆PANI | 20400 |
| 1 | ジオグリフ | かずまっちょ | 20400 |
| 1 | ジオグリフ | ネコねこ | 20400 |
| 2 | キラーアビリティ | �渇沒c水産 | 8260 |
| 3 | アスクワイルドモア | hikoにゃん | 8190 |
| 4 | エリカヴィータ | コーネ | 5200 |
| 5 | スタニングローズ | 王 兵郎 | 3700 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | スタニングローズ | 王 兵郎 | 5600 |
| 2 | ナミュール | sasakimi | 3500 |
| 3 | レヴァンジル | 王 兵郎 | 1570 |
| 4 | グランシエロ | ラスカルスズカ | 1070 |
| 4 | グランシエロ | うーま@Show | 1070 |
| 5 | インプレス | トンパチキッド | 1030 |