総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルシーナ | hiropon | 12850 |
| 2 | ヒストリカル | しま☆ | 6140 |
| 3 | レッドクラウディア | しま☆ | 3880 |
| 4 | マイネルアトラクト | hiropon | 2485 |
| 5 | ストローハット | ぴ。 | 2120 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒストリカル | しま☆ | 6140 |
| 2 | マイネルアトラクト | hiropon | 2485 |
| 3 | ストローハット | ぴ。 | 2120 |
| 4 | ロードアクレイム | ぴ。 | 1680 |
| 5 | ウイニングサルート | きぐう | 1440 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルシーナ | hiropon | 12850 |
| 2 | レッドクラウディア | しま☆ | 3880 |
| 3 | ラシンティランテ | きぐう | 1700 |
| 4 | インクレセント | hiropon | 725 |
| 5 | レイカーラ | hiropon | 650 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルシーナ | hiropon | 7000 |
| 2 | レッドクラウディア | しま☆ | 2700 |
| 3 | マイネルアトラクト | hiropon | 2485 |
| 4 | ラシンティランテ | きぐう | 1700 |
| 5 | コスモメガトロン | しま☆ | 1180 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒストリカル | しま☆ | 6140 |
| 2 | ストローハット | ぴ。 | 2120 |
| 3 | ヴィルシーナ | hiropon | 1950 |
| 4 | ロードアクレイム | ぴ。 | 1680 |
| 5 | ウイニングサルート | きぐう | 1440 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルアトラクト | hiropon | 10 | 2485 |
| 2 | ウイニングサルート | きぐう | 9 | 1440 |
| 2 | セトブリッジ | ぴ。 | 9 | 560 |
| 3 | メイショウブシドウ | しま☆ | 8 | 685 |
| 3 | フランベルジェ | hiropon | 8 | 700 |
| 3 | バーニングジール | hiropon | 8 | 510 |
| 3 | インクレセント | hiropon | 8 | 725 |
| 4 | ストリートハンター | ぴ。 | 7 | 1000 |
| 4 | ラシンティランテ | きぐう | 7 | 1700 |
| 5 | ジャングルクルーズ | ぴ。 | 6 | 1160 |
| 5 | サンライズシャトー | きぐう | 6 | 500 |
| 5 | スズカチャンプ | きぐう | 6 | 625 |
| 5 | ストローハット | ぴ。 | 6 | 2120 |
| 5 | プレザントライフ | きぐう | 6 | 410 |
| 5 | フォルトファーレン | きぐう | 6 | 150 |
| 5 | レッドクラウディア | しま☆ | 6 | 3880 |
| 5 | ヴィルシーナ | hiropon | 6 | 12850 |
| 5 | プレレフア | きぐう | 6 | 50 |
| 5 | ヒストリカル | しま☆ | 6 | 6140 |